関門海
3372スタンダード/小売業/KANMONKAI Co.,Ltd.
売上高
53億
前年比 +4.9%
純利益
4億
前年比 +14.3%
PER / PBR
8.4 / —
2025年度実績
ROE / 自己資本比率
34.4% / 38.9%
2025年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 5,264 | 5,016 | 4,210 | 2,604 | 2,635 | 4,473 | 4,557 | 4,726 | 5,208 | 5,119 |
| 営業利益 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 300 | 205 | 66 | 57 | -318 | -270 | 83 | 125 | 88 | 139 |
| 純利益 | 378 | 331 | 206 | 1 | -570 | -479 | 4 | 35 | 19 | 42 |
| EPS | 27.6 | 24.1 | 15.1 | 0.0 | -44.2 | -39.0 | 0.3 | 3.0 | 1.9 | 4.4 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 3,317 | 4,605 | 4,860 | 4,341 | 4,423 | 3,883 | 4,146 | 3,937 | 4,057 | 4,248 |
| 純資産 | 1,290 | 911 | 573 | 367 | 336 | 690 | 1,068 | 865 | 348 | 328 |
| 自己資本比率 | 38.9% | 19.8% | 11.8% | 8.4% | — | 17.7% | 25.8% | 21.9% | 8.5% | 7.7% |
| BPS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 34.4% | 44.6% | 44.0% | 0.2% | -111.5% | -54.5% | 0.4% | 4.1% | 5.7% | 16.5% |
| PER | 8.0倍 | 11.7倍 | 15.4倍 | — | — | — | 1278.1倍 | 153.2倍 | 165.1倍 | 38.5倍 |
| 営業利益率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 604 | 380 | 1,137 | 294 | -787 | 286 | 345 | -190 | 149 | -59 |
| 投資CF | 332 | -567 | -22 | -23 | 10 | -398 | -121 | -99 | -4 | -119 |
| 財務CF | -1,557 | -600 | -2 | 26 | 1,050 | 345 | 114 | -196 | -279 | -106 |
| フリーCF | 936 | -187 | 1,114 | 271 | -777 | -112 | 224 | -289 | 144 | -177 |
単位: 百万円