ツルハホールディングス
3391プライム/小売業/TSURUHA HOLDINGS INC.
売上高
8456億
前年比 -17.7%
純利益
172億
前年比 -20.9%
PER / PBR
32.0 / —
2025年度実績
ROE / 自己資本比率
6.1% / 48.2%
2025年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 845,603 | 1,027,462 | 970,079 | 915,700 | 919,303 | 782,447 | 673,238 | 577,088 | 527,508 | 440,427 |
| 営業利益 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 37,840 | 47,466 | 45,689 | 40,052 | 47,688 | 43,313 | 41,610 | 36,841 | 32,623 | 27,985 |
| 純利益 | 17,207 | 21,743 | 25,258 | 21,388 | 26,283 | 24,824 | 24,798 | 23,232 | 19,323 | 17,210 |
| EPS | 70.7 | 89.5 | 104.0 | 88.1 | 108.4 | 102.8 | 103.1 | 96.9 | 81.1 | 72.5 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 583,362 | 549,551 | 539,830 | 562,363 | 537,027 | 372,293 | 337,749 | 282,011 | 293,541 | 213,854 |
| 純資産 | 306,377 | 305,297 | 304,144 | 284,046 | 276,528 | 220,214 | 203,989 | 170,342 | 155,290 | 131,791 |
| 自己資本比率 | 48.2% | 50.9% | 51.2% | 45.9% | 47.1% | 55.0% | 56.5% | 58.8% | 51.6% | 61.3% |
| BPS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 6.1% | 7.8% | 9.4% | 8.4% | 10.8% | 12.5% | 13.9% | 14.8% | 13.7% | 13.9% |
| PER | 25.9倍 | 21.7倍 | 17.4倍 | 15.1倍 | 23.8倍 | 17.6倍 | 32.0倍 | 23.6倍 | 27.4倍 | 25.3倍 |
| 営業利益率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 64,643 | 51,964 | 804 | 35,832 | 76,459 | 33,701 | 27,199 | 3,700 | 49,118 | 23,790 |
| 投資CF | -19,713 | -36,068 | -29,774 | -28,405 | -30,204 | -24,990 | -17,028 | -24,365 | -6,768 | -13,549 |
| 財務CF | -10,872 | -36,259 | -19,005 | 3,067 | 13,207 | -9,136 | -8,538 | -6,160 | -2,982 | -7,613 |
| フリーCF | 44,930 | 15,896 | -28,970 | 7,427 | 46,255 | 8,711 | 10,171 | -20,665 | 42,350 | 10,241 |
単位: 百万円