トリドールホールディングス
3397プライム/小売業/TORIDOLL Holdings Corporation
セグメント数
3
2025 年度
総売上(セグメント合計)
2,682億円
総セグメント利益
0億円
データカバー
2年
2024 〜 2025
セグメント別 売上構成(2025 年度)
セグメント別 利益構成(2025 年度)
セグメント別 売上推移(過去 N 年)
セグメント詳細データ
| 年度 | セグメント | 合計売上 | 売上YoY | セグメント利益 | 利益率 | 利益YoY | 資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MarugameSeimenSegment | 1,281億円 | +11.6% | — | — | — | — |
| 2025 | OverseasSegment | 1,047億円 | +18.1% | — | — | — | — |
| 2025 | OthersSegment(調整) | 354億円 | +24.4% | — | — | — | — |
| 2024 | MarugameSeimenSegment | 1,149億円 | — | — | — | — | — |
| 2024 | OverseasSegment | 886億円 | — | — | — | — | — |
| 2024 | OthersSegment(調整) | 285億円 | — | — | — | — | — |
出典: EDINET 有報のセグメント情報。会社固有の事業区分のため、銘柄により粒度・命名が異なる。