アグレ都市デザイン
3467スタンダード/不動産業/Agratio urban design Inc.
売上高
370億
前年比 +20.3%
純利益
19億
前年比 +22.1%
PER / PBR
8.3 / 1.87
2026年度実績
ROE / 自己資本比率
0.2% / 0.2%
2026年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 36,975 | 30,744 | 27,606 |
| 営業利益 | 3,280 | — | — |
| 経常利益 | 2,783 | 2,248 | 1,292 |
| 純利益 | 1,930 | 1,580 | 873 |
| EPS | 335.6 | 274.6 | 151.8 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 38,583 | 33,289 | 25,037 |
| 純資産 | 8,607 | 7,229 | 5,994 |
| 自己資本比率 | 0.2% | 21.7% | — |
| BPS | 1495.9 | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 |
|---|---|---|---|
| ROE | 0.2% | 23.9% | 14.6% |
| PER | — | 6.2倍 | 10.3倍 |
| 営業利益率 | 8.9% | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 |
|---|---|---|---|
| 営業CF | -1,849 | -4,556 | -588 |
| 投資CF | -34 | 38 | -493 |
| 財務CF | 2,581 | 5,441 | 1,362 |
| フリーCF | -1,883 | -4,518 | -1,082 |
単位: 百万円