フェイスネットワーク
3489スタンダード/不動産業/FaithNetwork Co.,Ltd
売上高
299億
前年比 +34.2%
純利益
28億
前年比 +193.6%
PER / PBR
9.3 / —
2025年度実績
ROE / 自己資本比率
32.2% / 32.5%
2025年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2025年 | 2024年 |
|---|---|---|
| 売上高 | 29,916 | 22,285 |
| 営業利益 | — | — |
| 経常利益 | 4,107 | 1,785 |
| 純利益 | 2,769 | 943 |
| EPS | 93.5 | 31.9 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2025年 | 2024年 |
|---|---|---|
| 総資産 | 30,036 | 26,609 |
| 純資産 | 9,765 | 7,432 |
| 自己資本比率 | 32.5% | — |
| BPS | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2025年 | 2024年 |
|---|---|---|
| ROE | 32.2% | 12.7% |
| PER | 6.7倍 | 14.6倍 |
| 営業利益率 | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2025年 | 2024年 |
|---|---|---|
| 営業CF | 4,407 | -3,996 |
| 投資CF | -471 | -633 |
| 財務CF | -398 | 5,546 |
| フリーCF | 3,936 | -4,630 |
単位: 百万円