霞ヶ関キャピタル
3498プライム/不動産業/Kasumigaseki Capital Co.,Ltd.
時系列株価(日足)
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 6,910.0 | 6,950.0 | 6,680.0 | 6,680.0 | -300.0 | -4.30% | 472,300 |
| 2026-03-12 | 7,050.0 | 7,060.0 | 6,900.0 | 6,980.0 | -150.0 | -2.10% | 305,400 |
| 2026-03-11 | 7,200.0 | 7,200.0 | 7,020.0 | 7,130.0 | +10.0 | +0.14% | 259,600 |
| 2026-03-10 | 7,180.0 | 7,240.0 | 7,090.0 | 7,120.0 | +130.0 | +1.86% | 268,400 |
| 2026-03-09 | 6,810.0 | 6,990.0 | 6,730.0 | 6,990.0 | -260.0 | -3.59% | 521,000 |
| 2026-03-06 | 7,170.0 | 7,290.0 | 7,140.0 | 7,250.0 | +50.0 | +0.69% | 197,100 |
| 2026-03-05 | 7,160.0 | 7,290.0 | 7,160.0 | 7,200.0 | +450.0 | +6.67% | 631,800 |
| 2026-03-04 | 6,930.0 | 7,000.0 | 6,630.0 | 6,750.0 | -310.0 | -4.39% | 669,800 |
| 2026-03-03 | 7,370.0 | 7,450.0 | 7,060.0 | 7,060.0 | -340.0 | -4.59% | 458,500 |
| 2026-03-02 | 7,440.0 | 7,500.0 | 7,330.0 | 7,400.0 | -410.0 | -5.25% | 444,100 |
| 2026-02-27 | 7,800.0 | 7,930.0 | 7,720.0 | 7,810.0 | +100.0 | +1.30% | 381,800 |
| 2026-02-26 | 7,690.0 | 7,790.0 | 7,650.0 | 7,710.0 | +80.0 | +1.05% | 259,300 |
| 2026-02-25 | 7,580.0 | 7,630.0 | 7,480.0 | 7,630.0 | +280.0 | +3.81% | 377,800 |
| 2026-02-24 | 7,370.0 | 7,480.0 | 7,330.0 | 7,350.0 | 0.0 | 0.00% | 238,400 |
| 2026-02-20 | 7,540.0 | 7,550.0 | 7,350.0 | 7,350.0 | -230.0 | -3.03% | 252,400 |
| 2026-02-19 | 7,660.0 | 7,680.0 | 7,570.0 | 7,580.0 | 0.0 | 0.00% | 200,700 |
| 2026-02-18 | 7,490.0 | 7,640.0 | 7,470.0 | 7,580.0 | +140.0 | +1.88% | 273,100 |
| 2026-02-17 | 7,420.0 | 7,590.0 | 7,380.0 | 7,440.0 | +50.0 | +0.68% | 257,000 |
| 2026-02-16 | 7,240.0 | 7,460.0 | 7,200.0 | 7,390.0 | +240.0 | +3.36% | 297,900 |
| 2026-02-13 | 7,280.0 | 7,310.0 | 7,130.0 | 7,150.0 | -240.0 | -3.25% | 240,700 |
| 2026-02-12 | 7,300.0 | 7,390.0 | 7,270.0 | 7,390.0 | +100.0 | +1.37% | 243,700 |
| 2026-02-10 | 7,110.0 | 7,350.0 | 7,100.0 | 7,290.0 | +190.0 | +2.68% | 290,300 |
| 2026-02-09 | 7,330.0 | 7,360.0 | 7,090.0 | 7,100.0 | -100.0 | -1.39% | 313,800 |
| 2026-02-06 | 7,080.0 | 7,320.0 | 6,970.0 | 7,200.0 | +70.0 | +0.98% | 402,200 |
| 2026-02-05 | 6,980.0 | 7,210.0 | 6,950.0 | 7,130.0 | +140.0 | +2.00% | 408,200 |
| 2026-02-04 | 7,060.0 | 7,060.0 | 6,990.0 | 6,990.0 | -100.0 | -1.41% | 447,800 |
| 2026-02-03 | 7,240.0 | 7,280.0 | 7,060.0 | 7,090.0 | -160.0 | -2.21% | 688,000 |
| 2026-02-02 | 7,470.0 | 7,500.0 | 7,230.0 | 7,250.0 | -220.0 | -2.95% | 393,700 |
| 2026-01-30 | 7,430.0 | 7,510.0 | 7,390.0 | 7,470.0 | +40.0 | +0.54% | 235,900 |
| 2026-01-29 | 7,510.0 | 7,510.0 | 7,350.0 | 7,430.0 | -80.0 | -1.07% | 257,900 |
| 2026-01-28 | 7,550.0 | 7,570.0 | 7,320.0 | 7,510.0 | -140.0 | -1.83% | 443,500 |
| 2026-01-27 | 7,380.0 | 7,650.0 | 7,320.0 | 7,650.0 | +250.0 | +3.38% | 424,500 |
| 2026-01-26 | 7,380.0 | 7,470.0 | 7,320.0 | 7,400.0 | -50.0 | -0.67% | 395,400 |
| 2026-01-23 | 7,710.0 | 7,760.0 | 7,450.0 | 7,450.0 | -330.0 | -4.24% | 641,300 |
| 2026-01-22 | 7,910.0 | 7,960.0 | 7,740.0 | 7,780.0 | -240.0 | -2.99% | 618,500 |
| 2026-01-21 | 8,300.0 | 8,350.0 | 7,940.0 | 8,020.0 | -490.0 | -5.76% | 961,600 |
| 2026-01-20 | 8,320.0 | 8,580.0 | 8,320.0 | 8,510.0 | +170.0 | +2.04% | 716,900 |
| 2026-01-19 | 8,590.0 | 8,590.0 | 8,300.0 | 8,340.0 | -250.0 | -2.91% | 596,000 |
| 2026-01-16 | 8,140.0 | 8,590.0 | 8,110.0 | 8,590.0 | +450.0 | +5.53% | 1,351,100 |
| 2026-01-15 | 7,650.0 | 8,140.0 | 7,620.0 | 8,140.0 | +580.0 | +7.67% | 1,436,100 |
| 2026-01-14 | 7,650.0 | 7,810.0 | 7,360.0 | 7,560.0 | +210.0 | +2.86% | 1,244,200 |
| 2026-01-13 | 7,510.0 | 7,520.0 | 7,240.0 | 7,350.0 | -100.0 | -1.34% | 947,300 |
| 2026-01-09 | 7,490.0 | 7,500.0 | 7,400.0 | 7,450.0 | -20.0 | -0.27% | 375,200 |
| 2026-01-08 | 7,420.0 | 7,480.0 | 7,370.0 | 7,470.0 | +50.0 | +0.67% | 428,100 |
| 2026-01-07 | 7,380.0 | 7,460.0 | 7,330.0 | 7,420.0 | -30.0 | -0.40% | 599,500 |
| 2026-01-06 | 7,490.0 | 7,640.0 | 7,350.0 | 7,450.0 | +30.0 | +0.40% | 764,200 |
| 2026-01-05 | 7,360.0 | 7,420.0 | 7,240.0 | 7,420.0 | +70.0 | +0.95% | 454,100 |
| 2025-12-30 | 7,360.0 | 7,420.0 | 7,260.0 | 7,350.0 | -40.0 | -0.54% | 494,700 |
| 2025-12-29 | 7,440.0 | 7,510.0 | 7,380.0 | 7,390.0 | +20.0 | +0.27% | 426,500 |
| 2025-12-26 | 7,430.0 | 7,470.0 | 7,330.0 | 7,370.0 | -80.0 | -1.07% | 747,700 |
| 2025-12-25 | 7,500.0 | 7,540.0 | 7,400.0 | 7,450.0 | -70.0 | -0.93% | 450,000 |
| 2025-12-24 | 7,600.0 | 7,680.0 | 7,480.0 | 7,520.0 | -80.0 | -1.05% | 351,100 |
| 2025-12-23 | 7,530.0 | 7,660.0 | 7,520.0 | 7,600.0 | +110.0 | +1.47% | 348,500 |
| 2025-12-22 | 7,550.0 | 7,560.0 | 7,440.0 | 7,490.0 | -60.0 | -0.79% | 443,600 |
| 2025-12-19 | 7,800.0 | 7,810.0 | 7,530.0 | 7,550.0 | -270.0 | -3.45% | 796,700 |
| 2025-12-18 | 7,800.0 | 7,890.0 | 7,760.0 | 7,820.0 | -20.0 | -0.26% | 312,200 |
| 2025-12-17 | 8,050.0 | 8,070.0 | 7,640.0 | 7,840.0 | -230.0 | -2.85% | 855,100 |
| 2025-12-16 | 8,100.0 | 8,110.0 | 7,950.0 | 8,070.0 | -40.0 | -0.49% | 220,000 |
| 2025-12-15 | 8,160.0 | 8,180.0 | 8,060.0 | 8,110.0 | +40.0 | +0.50% | 322,900 |
| 2025-12-12 | 7,890.0 | 8,160.0 | 7,880.0 | 8,070.0 | +230.0 | +2.93% | 659,000 |
| 2025-12-11 | 7,920.0 | 7,940.0 | 7,810.0 | 7,840.0 | -70.0 | -0.88% | 403,800 |
| 2025-12-10 | 7,830.0 | 7,960.0 | 7,800.0 | 7,910.0 | +20.0 | +0.25% | 300,500 |
| 2025-12-09 | 7,940.0 | 7,970.0 | 7,830.0 | 7,890.0 | -60.0 | -0.75% | 263,400 |
| 2025-12-08 | 7,900.0 | 8,000.0 | 7,700.0 | 7,950.0 | +10.0 | +0.13% | 395,300 |
| 2025-12-05 | 7,830.0 | 7,990.0 | 7,810.0 | 7,940.0 | +140.0 | +1.79% | 373,200 |
| 2025-12-04 | 7,700.0 | 7,870.0 | 7,690.0 | 7,800.0 | +80.0 | +1.04% | 392,300 |
| 2025-12-03 | 7,700.0 | 7,790.0 | 7,680.0 | 7,720.0 | +50.0 | +0.65% | 390,900 |
| 2025-12-02 | 7,840.0 | 7,910.0 | 7,670.0 | 7,670.0 | -230.0 | -2.91% | 551,200 |
| 2025-12-01 | 8,130.0 | 8,130.0 | 7,870.0 | 7,900.0 | -220.0 | -2.71% | 524,200 |
| 2025-11-28 | 8,400.0 | 8,400.0 | 8,070.0 | 8,120.0 | -220.0 | -2.64% | 434,500 |
| 2025-11-27 | 8,250.0 | 8,390.0 | 8,240.0 | 8,340.0 | +140.0 | +1.71% | 455,800 |
| 2025-11-26 | 8,020.0 | 8,200.0 | 8,000.0 | 8,200.0 | +190.0 | +2.37% | 397,100 |
| 2025-11-25 | 8,170.0 | 8,170.0 | 7,940.0 | 8,010.0 | -10.0 | -0.12% | 455,100 |
| 2025-11-21 | 7,840.0 | 8,020.0 | 7,760.0 | 8,020.0 | +40.0 | +0.50% | 489,400 |
| 2025-11-20 | 8,080.0 | 8,200.0 | 7,980.0 | 7,980.0 | +50.0 | +0.63% | 514,000 |
| 2025-11-19 | 8,020.0 | 8,120.0 | 7,860.0 | 7,930.0 | 0.0 | 0.00% | 637,700 |
| 2025-11-18 | 8,230.0 | 8,250.0 | 7,880.0 | 7,930.0 | -470.0 | -5.60% | 1,040,700 |
| 2025-11-17 | 8,480.0 | 8,510.0 | 8,250.0 | 8,400.0 | -160.0 | -1.87% | 625,400 |
| 2025-11-14 | 8,380.0 | 8,850.0 | 8,360.0 | 8,560.0 | +30.0 | +0.35% | 1,581,700 |
| 2025-11-13 | 8,250.0 | 8,550.0 | 8,210.0 | 8,530.0 | +320.0 | +3.90% | 2,017,100 |
| 2025-11-12 | 8,200.0 | 8,360.0 | 8,140.0 | 8,210.0 | +100.0 | +1.23% | 948,600 |
| 2025-11-11 | 8,200.0 | 8,280.0 | 8,100.0 | 8,110.0 | -120.0 | -1.46% | 532,800 |
| 2025-11-10 | 8,110.0 | 8,370.0 | 8,040.0 | 8,230.0 | +230.0 | +2.88% | 1,040,300 |
| 2025-11-07 | 7,970.0 | 8,090.0 | 7,810.0 | 8,000.0 | +100.0 | +1.27% | 977,500 |
| 2025-11-06 | 8,070.0 | 8,210.0 | 7,900.0 | 7,900.0 | -140.0 | -1.74% | 2,553,100 |
| 2025-11-05 | 8,300.0 | 8,370.0 | 8,010.0 | 8,040.0 | -270.0 | -3.25% | 1,702,500 |
| 2025-11-04 | 8,360.0 | 8,430.0 | 8,290.0 | 8,310.0 | -100.0 | -1.19% | 557,100 |
| 2025-10-31 | 8,300.0 | 8,490.0 | 8,180.0 | 8,410.0 | +160.0 | +1.94% | 1,075,200 |
| 2025-10-30 | 8,400.0 | 8,560.0 | 8,200.0 | 8,250.0 | -150.0 | -1.79% | 1,070,900 |
| 2025-10-29 | 8,700.0 | 8,780.0 | 8,350.0 | 8,400.0 | -390.0 | -4.44% | 1,266,700 |
| 2025-10-28 | 8,690.0 | 9,000.0 | 8,530.0 | 8,790.0 | +400.0 | +4.77% | 3,593,700 |
| 2025-10-27 | 8,650.0 | 8,710.0 | 8,390.0 | 8,390.0 | -1500.0 | -15.17% | 2,845,600 |
| 2025-10-24 | 10,200.0 | 10,200.0 | 9,860.0 | 9,890.0 | -160.0 | -1.59% | 672,300 |
| 2025-10-23 | 9,950.0 | 10,160.0 | 9,900.0 | 10,050.0 | -10.0 | -0.10% | 514,900 |
| 2025-10-22 | 9,740.0 | 10,160.0 | 9,620.0 | 10,060.0 | +380.0 | +3.93% | 1,137,200 |
| 2025-10-21 | 9,800.0 | 9,920.0 | 9,640.0 | 9,680.0 | -50.0 | -0.51% | 743,700 |
| 2025-10-20 | 9,450.0 | 9,770.0 | 9,380.0 | 9,730.0 | +640.0 | +7.04% | 1,152,000 |
| 2025-10-17 | 9,150.0 | 9,210.0 | 9,050.0 | 9,090.0 | -140.0 | -1.52% | 281,600 |
| 2025-10-16 | 9,400.0 | 9,460.0 | 9,150.0 | 9,230.0 | -60.0 | -0.65% | 401,300 |
| 2025-10-15 | 9,230.0 | 9,410.0 | 9,220.0 | 9,290.0 | +160.0 | +1.75% | 372,100 |
| 2025-10-14 | 9,520.0 | 9,690.0 | 9,110.0 | 9,130.0 | -320.0 | -3.39% | 707,900 |
| 2025-10-10 | 9,800.0 | 9,950.0 | 9,430.0 | 9,450.0 | -480.0 | -4.83% | 656,000 |
| 2025-10-09 | 9,240.0 | 9,940.0 | 9,120.0 | 9,930.0 | +640.0 | +6.89% | 1,203,900 |
| 2025-10-08 | 9,630.0 | 9,710.0 | 9,280.0 | 9,290.0 | -380.0 | -3.93% | 1,104,600 |
| 2025-10-07 | 9,990.0 | 10,050.0 | 9,650.0 | 9,670.0 | -330.0 | -3.30% | 1,078,500 |
| 2025-10-06 | 10,720.0 | 10,880.0 | 9,780.0 | 10,000.0 | -10.0 | -0.10% | 1,902,400 |
| 2025-10-03 | 9,820.0 | 10,350.0 | 9,560.0 | 10,010.0 | +790.0 | +8.57% | 4,230,200 |
| 2025-10-02 | 9,450.0 | 9,600.0 | 9,050.0 | 9,220.0 | -180.0 | -1.91% | 882,300 |
| 2025-10-01 | 9,520.0 | 9,560.0 | 9,270.0 | 9,400.0 | -200.0 | -2.08% | 414,400 |
| 2025-09-30 | 9,820.0 | 9,840.0 | 9,530.0 | 9,600.0 | -280.0 | -2.83% | 505,000 |
| 2025-09-29 | 9,420.0 | 9,960.0 | 9,360.0 | 9,880.0 | +490.0 | +5.22% | 919,600 |
| 2025-09-26 | 9,460.0 | 9,530.0 | 9,280.0 | 9,390.0 | -40.0 | -0.42% | 351,000 |
| 2025-09-25 | 9,460.0 | 9,520.0 | 9,360.0 | 9,430.0 | +40.0 | +0.43% | 256,200 |
| 2025-09-24 | 9,540.0 | 9,550.0 | 9,290.0 | 9,390.0 | -50.0 | -0.53% | 271,200 |
| 2025-09-22 | 9,350.0 | 9,540.0 | 9,340.0 | 9,440.0 | +220.0 | +2.39% | 625,400 |
| 2025-09-19 | 9,150.0 | 9,220.0 | 8,990.0 | 9,220.0 | +70.0 | +0.77% | 487,700 |
| 2025-09-18 | 9,100.0 | 9,270.0 | 9,080.0 | 9,150.0 | +80.0 | +0.88% | 342,000 |
| 2025-09-17 | 9,070.0 | 9,150.0 | 9,030.0 | 9,070.0 | -40.0 | -0.44% | 227,600 |
| 2025-09-16 | 9,020.0 | 9,130.0 | 8,980.0 | 9,110.0 | +110.0 | +1.22% | 315,500 |
| 2025-09-12 | 8,930.0 | 9,080.0 | 8,850.0 | 9,000.0 | — | — | 451,300 |
直近120営業日分を表示