串カツ田中ホールディングス
3547スタンダード/小売業/KUSHIKATSU TANAKA HOLDINGS CO.
売上高
211億
前年比 +25.1%
純利益
7億
前年比 +95.8%
PER / PBR
22.9 / —
2025年度実績
ROE / 自己資本比率
22.7% / 42.3%
2025年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 21,092 | 16,864 | 14,073 | 10,919 | 4,984 | 10,011 | 7,668 |
| 営業利益 | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 1,236 | 846 | 833 | 1,399 | -505 | 781 | 704 |
| 純利益 | 745 | 380 | 358 | 743 | -577 | 455 | 470 |
| EPS | 81.0 | 41.4 | 39.0 | 40.6 | -31.9 | 8.3 | 8.6 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 9,686 | 7,345 | 7,010 | 7,603 | 6,724 | 5,579 | 4,427 |
| 純資産 | 4,119 | 2,483 | 2,216 | 1,939 | 1,177 | 2,801 | 2,460 |
| 自己資本比率 | 42.3% | 33.6% | 31.5% | 25.5% | 17.5% | 50.2% | 55.6% |
| BPS | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 22.7% | 16.3% | 17.2% | 47.7% | -38.2% | 17.3% | 20.6% |
| PER | 25.5倍 | 35.4倍 | 41.7倍 | — | — | 49.0倍 | 58.1倍 |
| 営業利益率 | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 2,010 | 715 | 860 | 2,600 | -223 | 1,052 | 832 |
| 投資CF | -1,063 | -1,050 | -767 | -412 | -1,096 | -784 | -440 |
| 財務CF | 618 | 70 | -1,142 | -741 | -1,023 | 200 | -174 |
| フリーCF | 947 | -335 | 93 | 2,188 | -1,319 | 268 | 393 |
単位: 百万円