ネクソン
3659プライム/情報・通信業/NEXON Co.,Ltd.
売上高
4751億
前年比 +6.5%
純利益
921億
前年比 -31.7%
PER / PBR
26.3 / 2.25
2025年度実績
ROE / 自己資本比率
8.9% / 75.0%
2025年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 475,102 | 446,211 | 423,356 | 353,714 | 274,462 |
| 営業利益 | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 140,451 | 195,987 | 125,929 | 140,525 | 135,472 |
| 純利益 | 92,052 | 134,848 | 70,609 | 100,339 | 114,888 |
| EPS | 114.5 | 80.9 | 41.4 | 57.4 | 64.5 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 1,410,188 | 1,256,771 | 1,098,103 | 1,042,849 | 986,632 |
| 純資産 | 1,057,544 | 1,019,013 | 896,267 | 858,193 | 836,668 |
| 自己資本比率 | 75.0% | 81.1% | 81.6% | 82.3% | 84.8% |
| BPS | 1336.3 | 619.1 | 532.5 | 498.5 | 469.6 |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 8.9% | 14.1% | 8.0% | 11.8% | 14.9% |
| PER | 33.4倍 | 14.7倍 | 31.0倍 | 25.8倍 | 17.3倍 |
| 営業利益率 | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 171,872 | 100,968 | 128,712 | 130,144 | 105,914 |
| 投資CF | 102,247 | 7,445 | -188,367 | -10,918 | 18,084 |
| 財務CF | -118,688 | -64,777 | -78,554 | -105,859 | -21,053 |
| フリーCF | 274,119 | 108,413 | -59,655 | 119,226 | 123,998 |
単位: 百万円