北里コーポレーション
368Aプライム/精密機器/Kitazato Corporation
売上高
109億
前年比 +6.3%
純利益
39億
前年比 +2.8%
PER / PBR
14.3 / 2.72
2026年度実績
ROE / 自己資本比率
0.2% / 0.9%
2026年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 10,947 | 10,302 | 10,080 | 9,348 |
| 営業利益 | 5,858 | — | — | — |
| 経常利益 | 5,903 | 5,767 | 5,995 | 5,117 |
| 純利益 | 3,895 | 3,788 | 3,972 | 3,370 |
| EPS | 97.4 | 94.7 | 99.3 | 84.3 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 21,996 | 19,748 | 17,857 | 15,501 |
| 純資産 | 20,504 | 18,249 | 16,060 | 14,087 |
| 自己資本比率 | 0.9% | 92.4% | 89.9% | — |
| BPS | 512.6 | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 0.2% | 22.1% | 26.4% | 25.9% |
| PER | — | — | — | — |
| 営業利益率 | 53.5% | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 3,870 | 3,526 | 4,500 | — |
| 投資CF | -237 | -880 | -89 | -89 |
| 財務CF | -1,738 | -1,658 | -2,072 | -1,270 |
| フリーCF | 3,633 | 2,646 | 4,411 | — |
単位: 百万円