SHIFT
3697プライム/情報・通信業/SHIFT Inc.
売上高
1298億
前年比 +17.3%
純利益
89億
前年比 +74.3%
PER / PBR
19.1 / —
2025年度実績
ROE / 自己資本比率
24.1% / 52.7%
2025年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 129,819 | 110,627 | 88,030 | 64,873 | 46,004 | 19,532 | 12,793 | 8,174 | 5,512 | 3,289 |
| 営業利益 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 15,181 | 10,753 | 12,000 | 7,552 | 4,736 | 1,545 | 1,239 | 441 | 570 | 315 |
| 純利益 | 8,935 | 5,127 | 6,245 | 4,974 | 2,818 | 970 | 368 | 209 | 308 | 195 |
| EPS | 33.9 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 0.7 | 4.4 | 1.7 | 1.0 | 1.4 | 0.9 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 77,001 | 62,717 | 49,530 | 40,230 | 34,272 | 14,975 | 6,285 | 5,331 | 3,363 | 2,225 |
| 純資産 | 41,037 | 34,522 | 29,578 | 26,007 | 22,683 | 8,938 | 2,506 | 2,118 | 1,828 | 1,516 |
| 自己資本比率 | 52.7% | 53.7% | 58.5% | 63.6% | 65.3% | 57.7% | 36.7% | 36.1% | 51.7% | 66.9% |
| BPS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 24.1% | 16.4% | 22.9% | 20.7% | 17.1% | 17.7% | 17.4% | 11.4% | 19.1% | 15.4% |
| PER | 45.1倍 | 46.8倍 | 84.6倍 | 71.8倍 | 154.5倍 | 82.4倍 | 191.4倍 | 97.9倍 | 64.0倍 | 76.0倍 |
| 営業利益率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 15,652 | 9,088 | 10,248 | 7,392 | 4,758 | 1,134 | 1,248 | 394 | 148 | 292 |
| 投資CF | -11,697 | -9,946 | -3,802 | -5,605 | -5,432 | -1,153 | -272 | -1,255 | -280 | -166 |
| 財務CF | -1,192 | 4,154 | -1,797 | -3,082 | 8,286 | 6,248 | -356 | 1,196 | 493 | 254 |
| フリーCF | 3,955 | -858 | 6,446 | 1,787 | -674 | -19 | 975 | -861 | -131 | 126 |
単位: 百万円