日本製紙
3863プライム/パルプ・紙/Nippon Paper Industries Co.,Ltd.
売上高
1.18兆
前年比 +1.3%
純利益
45億
前年比 -80.0%
PER / PBR
32.4 / —
2025年度実績
ROE / 自己資本比率
1.0% / 28.3%
2025年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,182,431 | 1,167,314 | 1,152,645 | 1,045,086 | 1,007,339 | 1,068,703 | 1,046,499 | 992,428 | 1,007,097 | 1,052,491 |
| 営業利益 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 15,505 | 14,550 | -24,530 | 14,490 | 12,276 | 23,901 | 18,649 | 26,994 | 17,123 | 23,204 |
| 純利益 | 4,539 | 22,747 | -50,406 | 1,990 | 3,196 | -35,220 | 7,847 | 8,399 | 2,424 | 23,183 |
| EPS | 39.3 | 197.1 | -436.3 | 17.2 | 27.7 | -304.3 | 67.8 | 72.6 | 20.9 | 200.3 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 1,703,308 | 1,731,245 | 1,666,542 | 1,639,286 | 1,547,326 | 1,390,814 | 1,429,892 | 1,388,885 | 1,390,918 | 1,495,622 |
| 純資産 | 510,435 | 495,648 | 415,200 | 438,604 | 424,721 | 395,343 | 443,398 | 434,911 | 424,685 | 489,740 |
| 自己資本比率 | 28.3% | 27.1% | 23.7% | 26.0% | — | 27.7% | 30.6% | 31.0% | 30.3% | 32.5% |
| BPS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 1.0% | 5.3% | -12.3% | 0.5% | 0.8% | -8.6% | 1.8% | 2.0% | 0.5% | 5.1% |
| PER | 25.6倍 | 6.0倍 | -2.3倍 | 60.3倍 | 47.9倍 | -7.5倍 | 29.3倍 | 27.6倍 | 95.6倍 | 9.0倍 |
| 営業利益率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 72,790 | 90,283 | 65,823 | 72,378 | 84,197 | 59,760 | 44,944 | 87,087 | 52,419 | 81,846 |
| 投資CF | -33,435 | -22,031 | -68,018 | -61,247 | -182,945 | -47,461 | -62,731 | -65,278 | 16,270 | -42,483 |
| 財務CF | -18,274 | -46,566 | 6,976 | 54,314 | 113,696 | -6,720 | -12,548 | -49,694 | -39,168 | -52,744 |
| フリーCF | 39,355 | 68,252 | -2,195 | 11,131 | -98,748 | 12,299 | -17,787 | 21,809 | 68,689 | 39,363 |
単位: 百万円