巴川コーポレーション
3878スタンダード/化学/TOMOEGAWA CORPORATION
売上高
344億
前年比 +2.2%
純利益
7億
前年比 +26.1%
PER / PBR
11.9 / —
2025年度実績
ROE / 自己資本比率
5.0% / 33.1%
2025年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 34,432 | 33,692 | 34,170 | 32,785 | 30,768 | 30,995 | 33,439 | 34,647 | 32,379 | 33,502 | 34,114 |
| 営業利益 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 1,566 | 1,643 | 2,151 | 2,310 | 145 | -146 | 674 | 1,101 | 465 | -18 | 476 |
| 純利益 | 749 | 594 | 1,451 | 1,650 | -1,152 | 510 | -2,032 | 413 | 252 | -929 | 48 |
| EPS | 73.0 | 57.3 | 135.1 | 152.7 | -114.8 | 50.4 | -199.9 | 202.7 | 124.0 | -455.9 | 23.9 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 46,087 | 45,713 | 42,948 | 43,574 | 40,658 | 44,186 | 38,237 | 38,044 | 38,275 | 39,399 | 40,508 |
| 純資産 | 19,630 | 19,396 | 18,370 | 17,616 | 15,313 | 12,404 | 11,462 | 14,006 | 13,260 | 12,495 | 14,278 |
| 自己資本比率 | 33.1% | 32.2% | 32.7% | 30.9% | — | — | 25.3% | 32.5% | 30.6% | 27.9% | 31.8% |
| BPS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 5.0% | 4.1% | 10.6% | 13.2% | -11.2% | 5.4% | -18.4% | 3.4% | 2.2% | -7.8% | 0.4% |
| PER | 9.8倍 | 15.5倍 | 5.1倍 | — | — | 15.1倍 | — | 6.9倍 | 46.4倍 | — | 255.2倍 |
| 営業利益率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 1,799 | 4,185 | 1,010 | 3,364 | 4,213 | -75 | 1,280 | 3,102 | 2,054 | 1,634 | 1,662 |
| 投資CF | -2,758 | -1,741 | -54 | -217 | -1,305 | -1,049 | -2,778 | -1,166 | -535 | -1,501 | -1,255 |
| 財務CF | 500 | -1,645 | -1,566 | -2,651 | -2,423 | 2,165 | 935 | -1,635 | -1,912 | -546 | -252 |
| フリーCF | -959 | 2,444 | 956 | 3,147 | 2,908 | -1,124 | -1,498 | 1,936 | 1,519 | 133 | 407 |
単位: 百万円