gumi
3903プライム/情報・通信業/gumi Inc.
売上高
89億
前年比 -25.9%
純利益
21億
PER / PBR
8.0 / —
2025年度実績
ROE / 自己資本比率
— / 69.9%
2025年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 8,943 | 12,067 | 16,010 | 18,942 | 18,629 | 21,258 | 27,112 | 25,934 | 21,437 | 27,535 |
| 営業利益 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 2,104 | -4,514 | -19 | -3,890 | 6,071 | -1,661 | 962 | 1,734 | -2,256 | 234 |
| 純利益 | 2,063 | -5,934 | 446 | -6,274 | 1,836 | -1,696 | 553 | 1,383 | -3,299 | 191 |
| EPS | 43.5 | -150.0 | 13.8 | -214.1 | 60.7 | -57.0 | 18.9 | 46.6 | -111.6 | 7.4 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 23,885 | 19,333 | 26,550 | 18,363 | 25,012 | 21,148 | 23,068 | 19,660 | 18,688 | 23,658 |
| 純資産 | 17,880 | 12,243 | 18,664 | 10,084 | 17,190 | 13,594 | 13,991 | 12,942 | 12,516 | 16,802 |
| 自己資本比率 | 69.9% | 61.8% | 68.3% | 50.2% | 64.7% | 59.2% | 59.4% | 65.8% | 67.0% | 70.6% |
| BPS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | — | — | — | — | 12.1% | — | 4.2% | 10.9% | — | 1.9% |
| PER | — | — | — | — | 21.2倍 | — | 53.7倍 | 22.7倍 | — | 213.6倍 |
| 営業利益率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | -881 | -5,147 | -171 | -2,473 | 2,806 | -1,173 | 1,309 | 397 | -2,988 | 800 |
| 投資CF | -1,662 | 152 | -2,346 | 399 | -2,156 | -2,255 | -2,565 | -431 | -1,379 | -1,960 |
| 財務CF | 3,773 | -899 | 6,712 | -248 | 1,919 | 403 | 2,776 | -47 | -1,800 | 16,441 |
| フリーCF | -2,543 | -4,995 | -2,517 | -2,074 | 650 | -3,428 | -1,256 | -33 | -4,367 | -1,160 |
単位: 百万円