データセクション
3905グロース/情報・通信業/Datasection Inc.
売上高
29億
前年比 +32.0%
純利益
-7億
PER / PBR
— / —
2025年度実績
ROE / 自己資本比率
-31.0% / 50.4%
2025年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,943 | 2,229 | 1,924 | 1,693 | 1,389 | 1,088 | 721 | 594 | 440 | 376 |
| 営業利益 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | -613 | -235 | 47 | 166 | 32 | 95 | 46 | 71 | 37 | 86 |
| 純利益 | -655 | -1,262 | -530 | 2 | -42 | 38 | 16 | 36 | 26 | 63 |
| EPS | -37.4 | -84.1 | -36.5 | 0.2 | -3.0 | 3.2 | 1.4 | 3.5 | 2.6 | 7.2 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 4,594 | 3,786 | 4,386 | 4,401 | 4,268 | 2,729 | 2,066 | 1,176 | 1,066 | 1,037 |
| 純資産 | 2,400 | 1,983 | 2,509 | 2,818 | 2,869 | 1,877 | 1,830 | 1,073 | 1,012 | 965 |
| 自己資本比率 | 50.4% | 50.6% | 56.2% | 63.5% | — | 68.4% | 87.7% | 89.3% | 93.8% | 93.1% |
| BPS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | -31.0% | -57.6% | -20.1% | 0.1% | -1.5% | 2.1% | 1.1% | 3.5% | 2.7% | 10.1% |
| PER | — | — | — | — | — | 210.6倍 | 426.4倍 | 251.0倍 | 236.6倍 | 103.6倍 |
| 営業利益率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | -83 | 334 | 2 | 113 | — | 188 | 38 | 154 | -1 | 96 |
| 投資CF | -1,193 | -569 | -256 | -304 | -509 | -546 | -293 | -176 | -102 | -86 |
| 財務CF | 164 | 383 | 242 | 28 | 233 | 612 | 785 | 21 | 20 | 605 |
| フリーCF | -1,276 | -236 | -253 | -191 | — | -357 | -255 | -22 | -103 | 9 |
単位: 百万円