ネオジャパン
3921プライム/情報・通信業/NEOJAPAN Inc.
売上高
73億
前年比 +9.8%
純利益
14億
前年比 +47.9%
PER / PBR
16.6 / —
2025年度実績
ROE / 自己資本比率
22.4% / 68.3%
2025年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 7,263 | 6,616 | 6,007 | 5,920 | 5,325 | 3,743 |
| 営業利益 | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 2,050 | 1,375 | 1,336 | 1,361 | 949 | 717 |
| 純利益 | 1,414 | 956 | 813 | 866 | 677 | 495 |
| EPS | 100.4 | 64.4 | 54.5 | 58.2 | 45.6 | 33.4 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 9,240 | 8,623 | 8,026 | 7,287 | 6,743 | 5,788 |
| 純資産 | 6,314 | 6,340 | 5,728 | 5,165 | 4,431 | 3,856 |
| 自己資本比率 | 68.3% | 73.4% | 71.2% | 70.7% | 65.6% | 66.6% |
| BPS | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 22.4% | 15.9% | 15.0% | 18.1% | 16.4% | 12.8% |
| PER | 16.7倍 | 16.1倍 | 18.1倍 | 17.6倍 | 40.4倍 | 35.2倍 |
| 営業利益率 | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 2,062 | 1,027 | 1,190 | 1,107 | 990 | 764 |
| 投資CF | -453 | -359 | -174 | -326 | -228 | -465 |
| 財務CF | -1,488 | -390 | -207 | -256 | -143 | -102 |
| フリーCF | 1,609 | 668 | 1,016 | 781 | 762 | 300 |
単位: 百万円