PR TIMES
3922プライム/情報・通信業/PR TIMES Corporation
売上高
80億
前年比 +17.1%
純利益
11億
前年比 -3.7%
PER / PBR
26.6 / —
2025年度実績
ROE / 自己資本比率
17.9% / 82.9%
2025年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 8,003 | 6,837 | 5,706 | 2,891 | 2,286 | 1,717 | 1,355 | 1,080 | 846 |
| 営業利益 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 1,873 | 1,717 | 1,189 | 560 | 494 | 371 | 238 | 176 | 92 |
| 純利益 | 1,119 | 1,161 | 778 | 322 | 314 | 241 | 154 | 114 | 48 |
| EPS | 83.2 | 86.6 | 58.0 | 48.5 | 47.0 | 37.0 | 24.9 | 11.1 | 4.6 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 8,242 | 7,071 | 5,265 | 2,240 | 2,255 | 1,944 | 1,565 | 742 | 457 |
| 純資産 | 6,904 | 5,663 | 4,467 | 1,665 | 1,885 | 1,568 | 1,316 | 438 | 323 |
| 自己資本比率 | 82.9% | 80.0% | 84.8% | 74.3% | 83.6% | 80.7% | 84.1% | 59.0% | 70.8% |
| BPS | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 17.9% | 22.9% | 19.0% | 18.1% | 18.2% | 16.7% | 17.6% | 30.1% | 17.2% |
| PER | 28.2倍 | 22.7倍 | 31.6倍 | 41.2倍 | 50.2倍 | 49.5倍 | 52.4倍 | — | — |
| 営業利益率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 1,371 | 1,537 | 598 | 531 | 334 | 322 | 262 | 210 | 109 |
| 投資CF | -312 | -556 | -172 | -52 | -212 | -184 | -12 | -244 | -80 |
| 財務CF | 10 | -140 | -75 | -543 | 2 | 9 | 622 | 98 | 42 |
| フリーCF | 1,058 | 981 | 426 | 479 | 122 | 139 | 250 | -33 | 29 |
単位: 百万円