住友化学
4005プライム/化学/SUMITOMO CHEMICAL COMPANY,LIMITED
売上高
2.61兆
前年比 +6.5%
純利益
386億
PER / PBR
21.1 / 0.91
2025年度実績
ROE / 自己資本比率
4.1% / 26.2%
2025年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,606,281 | 2,446,893 | 2,895,283 | 2,765,321 | 2,286,978 | 2,225,804 | 2,318,572 | 2,190,509 | 1,939,069 |
| 営業利益 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 58,093 | -462,792 | 231 | 251,136 | 137,803 | 130,480 | 188,370 | 240,811 | 122,338 |
| 純利益 | 38,591 | -311,838 | 6,987 | 162,130 | 46,043 | 30,926 | 117,992 | 133,768 | 76,540 |
| EPS | 23.6 | -190.7 | 4.3 | 99.2 | 28.2 | 18.9 | 72.2 | 81.8 | 46.8 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 3,439,784 | 3,934,818 | 4,165,503 | 4,308,151 | 3,990,254 | 3,654,087 | 3,171,618 | 3,068,685 | 2,878,193 |
| 純資産 | 900,790 | 965,753 | 1,171,192 | 1,218,101 | 1,019,230 | 923,990 | 998,702 | 927,141 | 812,612 |
| 自己資本比率 | 26.2% | 24.5% | 28.1% | 28.3% | 25.5% | — | 31.5% | 30.2% | 28.2% |
| BPS | 550.4 | 590.4 | 716.3 | 745.0 | 623.4 | 565.1 | 610.8 | 567.0 | 497.0 |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 4.1% | -29.2% | 0.6% | 14.5% | 4.7% | 3.2% | 12.3% | 15.4% | 9.8% |
| PER | — | — | 104.2倍 | 5.7倍 | 20.4倍 | 17.0倍 | 7.1倍 | 7.6倍 | 13.3倍 |
| 営業利益率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 233,027 | -51,317 | 111,621 | 171,715 | 374,464 | — | 208,143 | 293,250 | 185,776 |
| 投資CF | 85,229 | -112,240 | -19,411 | -115,421 | -177,389 | -499,670 | -180,837 | -154,520 | -205,697 |
| 財務CF | -300,778 | 49,246 | -178,502 | -81,394 | -39,974 | 373,542 | -60,866 | -94,264 | -523 |
| フリーCF | 318,256 | -163,557 | 92,210 | 56,294 | 197,075 | — | 27,306 | 138,730 | -19,921 |
単位: 百万円