ティアンドエスグループ
4055グロース/情報・通信業/T&S Group Inc.
売上高
41億
前年比 +37.7%
純利益
5億
前年比 +58.5%
PER / PBR
22.6 / —
2025年度実績
ROE / 自己資本比率
19.0% / 79.5%
2025年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2025年 | 2024年 |
|---|---|---|
| 売上高 | 4,103 | 2,980 |
| 営業利益 | — | — |
| 経常利益 | 754 | 520 |
| 純利益 | 509 | 321 |
| EPS | 67.2 | 42.4 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2025年 | 2024年 |
|---|---|---|
| 総資産 | 3,663 | 2,921 |
| 純資産 | 2,913 | 2,436 |
| 自己資本比率 | 79.5% | 83.4% |
| BPS | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2025年 | 2024年 |
|---|---|---|
| ROE | 19.0% | 13.2% |
| PER | 16.9倍 | 44.8倍 |
| 営業利益率 | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2025年 | 2024年 |
|---|---|---|
| 営業CF | 759 | 364 |
| 投資CF | -123 | -22 |
| 財務CF | -61 | -50 |
| フリーCF | 636 | 342 |
単位: 百万円