スガイ化学工業
4120スタンダード/化学/SUGAI CHEMICAL INDUSTRY CO.,LTD.
売上高
64億
前年比 -2.9%
純利益
5億
PER / PBR
6.6 / 0.37
2026年度実績
ROE / 自己資本比率
0.1% / 0.7%
2026年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 6,432 | 6,622 | 7,617 | 7,059 | 6,233 | 6,008 |
| 営業利益 | 489 | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 578 | 645 | 741 | 749 | 591 | 533 |
| 純利益 | 461 | — | — | — | — | — |
| EPS | 353.0 | 278.0 | 374.4 | 442.3 | 296.1 | — |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 12,189 | 11,477 | 11,383 | 11,287 | 11,206 | 11,599 |
| 純資産 | 8,365 | 7,453 | 7,259 | 6,720 | 6,374 | 6,008 |
| 自己資本比率 | 0.7% | 64.9% | 63.8% | 59.5% | 56.9% | — |
| BPS | 6403.5 | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 0.1% | 4.9% | 7.0% | 8.8% | 6.5% | 5.5% |
| PER | — | 8.6倍 | 8.1倍 | 5.1倍 | 5.0倍 | 6.9倍 |
| 営業利益率 | 7.6% | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 1,698 | 72 | 1,191 | 932 | 1,442 | 245 |
| 投資CF | -618 | -544 | -496 | -658 | -949 | -634 |
| 財務CF | -558 | 150 | -396 | -538 | -596 | 599 |
| フリーCF | 1,080 | -472 | 695 | 274 | 493 | -389 |
単位: 百万円