協和キリン
4151プライム/医薬品/Kyowa Kirin Co.,Ltd.
売上高
4968億
前年比 +0.3%
純利益
670億
前年比 +12.0%
PER / PBR
18.2 / 1.37
2025年度実績
ROE / 自己資本比率
7.7% / 80.6%
2025年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 496,826 | 495,558 | 442,233 | 398,371 | 352,246 | 305,820 | 271,510 | 353,380 | 347,956 |
| 営業利益 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 87,221 | 83,453 | 97,246 | 67,572 | 60,050 | 44,492 | 66,841 | 55,849 | 42,877 |
| 純利益 | 67,040 | 59,870 | 81,188 | 53,573 | 52,347 | 67,084 | 54,414 | 42,899 | 30,450 |
| EPS | 128.1 | 113.1 | 151.0 | 99.7 | 97.4 | 124.6 | 99.4 | 78.4 | 55.6 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 1,107,860 | 1,067,363 | 1,025,942 | 939,881 | 921,872 | 784,453 | 741,982 | 708,295 | 683,801 |
| 純資産 | 893,332 | 850,811 | 836,418 | 762,826 | 737,162 | 678,250 | 649,621 | 616,028 | 577,036 |
| 自己資本比率 | 80.6% | 79.7% | 81.5% | 81.2% | 80.0% | 86.5% | 87.6% | 87.0% | 84.4% |
| BPS | 1706.5 | 1625.7 | 1555.8 | 1419.3 | 1371.9 | 1263.2 | 1186.7 | 1125.6 | 1054.5 |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 7.7% | 7.1% | 10.2% | 7.1% | 7.3% | 10.1% | 8.6% | 7.2% | 5.3% |
| PER | 19.7倍 | 21.0倍 | 15.7倍 | 29.4倍 | 32.2倍 | 20.7倍 | 20.9倍 | 27.8倍 | 29.0倍 |
| 営業利益率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 96,619 | 67,884 | 115,551 | 48,672 | 86,548 | 53,655 | 56,181 | 64,902 | 66,881 |
| 投資CF | -89,189 | -142,387 | -20,382 | -17,185 | -11,363 | -933 | -39,929 | -45,265 | -49,824 |
| 財務CF | -36,853 | -84,697 | -32,535 | -29,032 | -28,446 | -47,371 | -16,501 | -18,287 | -13,871 |
| フリーCF | 7,430 | -74,503 | 95,169 | 31,487 | 75,185 | 52,722 | 16,252 | 19,637 | 17,057 |
単位: 百万円