東和ハイシステム
4172スタンダード/情報・通信業/TOWA Hi SYSTEM CO.,LTD.
売上高
24億
前年比 +13.9%
純利益
—
PER / PBR
12.0 / —
2025年度実績
ROE / 自己資本比率
11.0% / 88.9%
2025年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,407 | 2,114 | 2,042 | 2,215 | 2,370 |
| 営業利益 | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 652 | 588 | 386 | 475 | 571 |
| 純利益 | — | — | — | — | — |
| EPS | 201.1 | 180.3 | 116.0 | 142.0 | 173.6 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 4,722 | 4,376 | 4,062 | 4,046 | 4,018 |
| 純資産 | 4,196 | 3,934 | 3,734 | 3,590 | 3,503 |
| 自己資本比率 | 88.9% | 89.9% | 91.9% | 88.7% | — |
| BPS | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 11.0% | 10.5% | 7.1% | 8.9% | 12.2% |
| PER | 12.1倍 | 10.3倍 | 15.1倍 | 13.0倍 | 19.6倍 |
| 営業利益率 | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 461 | 504 | 61 | 343 | 248 |
| 投資CF | -735 | 186 | -361 | -481 | -575 |
| 財務CF | -227 | -178 | -96 | -223 | 445 |
| フリーCF | -274 | 690 | -300 | -139 | -327 |
単位: 百万円