ココナラ
4176グロース/情報・通信業/coconala Inc.
売上高
94億
前年比 +42.8%
純利益
3億
前年比 +25.9%
PER / PBR
21.2 / —
2025年度実績
ROE / 自己資本比率
14.6% / 31.8%
2025年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 9,411 | 6,589 | 4,679 |
| 営業利益 | — | — | — |
| 経常利益 | 227 | 226 | -168 |
| 純利益 | 307 | 244 | -76 |
| EPS | 13.1 | 10.2 | -3.2 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 6,325 | 8,255 | 5,233 |
| 純資産 | 2,417 | 3,786 | 3,126 |
| 自己資本比率 | 31.8% | 26.7% | 37.2% |
| BPS | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
|---|---|---|---|
| ROE | 14.6% | — | — |
| PER | 37.2倍 | — | — |
| 営業利益率 | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
|---|---|---|---|
| 営業CF | 255 | 618 | 114 |
| 投資CF | -482 | -1,337 | -933 |
| 財務CF | -743 | 1,630 | 761 |
| フリーCF | -227 | -718 | -818 |
単位: 百万円