ニックス
4243スタンダード/化学/NIX,INC.
売上高
44億
前年比 +0.4%
純利益
2億
前年比 +6.5%
PER / PBR
10.6 / —
2025年度実績
ROE / 自己資本比率
4.4% / 74.7%
2025年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 4,403 | 4,387 | 4,517 | 4,465 | 4,069 | 4,321 | 4,518 | 4,434 | 3,950 | 4,391 |
| 営業利益 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 251 | 207 | 299 | 258 | 228 | 265 | 381 | 392 | 128 | 416 |
| 純利益 | 194 | 182 | 157 | 215 | 197 | 220 | 301 | 292 | 102 | 372 |
| EPS | 83.6 | 78.4 | 67.5 | 92.5 | 85.0 | 94.6 | 129.8 | 125.8 | 44.1 | 160.7 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 5,987 | 5,910 | 5,763 | 5,928 | 5,732 | 5,320 | 5,394 | 5,289 | 4,791 | 4,985 |
| 純資産 | 4,470 | 4,276 | 4,158 | 4,018 | 3,701 | 3,569 | 3,431 | 3,189 | 2,889 | 2,894 |
| 自己資本比率 | 74.7% | 72.4% | 72.2% | 67.8% | — | 67.1% | 63.6% | 60.3% | 60.3% | 58.1% |
| BPS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 4.4% | 4.3% | 3.8% | 5.6% | 5.5% | 6.3% | 9.1% | 9.6% | 3.5% | 13.7% |
| PER | 9.5倍 | 9.1倍 | 13.0倍 | 7.7倍 | 10.0倍 | 10.8倍 | 6.3倍 | 9.0倍 | 17.1倍 | 6.2倍 |
| 営業利益率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 291 | 374 | 348 | 127 | 280 | 309 | 381 | 219 | 114 | 359 |
| 投資CF | -336 | -94 | -104 | -49 | -114 | -81 | -188 | -81 | -115 | -96 |
| 財務CF | -105 | -30 | -287 | -33 | 50 | -146 | -183 | -17 | -82 | -35 |
| フリーCF | -45 | 280 | 245 | 78 | 166 | 229 | 193 | 138 | -1 | 263 |
単位: 百万円