網屋
4258グロース/情報・通信業/AMIYA Corporation
売上高
59億
前年比 +24.5%
純利益
8億
前年比 +95.3%
PER / PBR
67.4 / —
2025年度実績
ROE / 自己資本比率
30.3% / 40.8%
2025年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 5,936 | 4,768 | 3,559 |
| 営業利益 | — | — | — |
| 経常利益 | 1,049 | 542 | 425 |
| 純利益 | 752 | 385 | 326 |
| EPS | 45.4 | 23.3 | 20.1 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 6,941 | 5,415 | 3,777 |
| 純資産 | 2,834 | 2,132 | 1,786 |
| 自己資本比率 | 40.8% | 39.4% | 47.3% |
| BPS | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
|---|---|---|---|
| ROE | 30.3% | 19.6% | 18.2% |
| PER | 34.0倍 | 39.1倍 | 28.7倍 |
| 営業利益率 | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
|---|---|---|---|
| 営業CF | 1,302 | 1,176 | 529 |
| 投資CF | -86 | -126 | -267 |
| 財務CF | -234 | 618 | 264 |
| フリーCF | 1,216 | 1,050 | 262 |
単位: 百万円