ハイブリッドテクノロジーズ
4260グロース/情報・通信業/Hybrid Technologies Co.,Ltd.
売上高
30億
前年比 -3.5%
純利益
19百万
前年比 -64.7%
PER / PBR
164.6 / 1.45
2025年度実績
ROE / 自己資本比率
0.8% / 54.8%
2025年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 3,025 | 3,135 | 2,906 | 2,408 | 1,702 |
| 営業利益 | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | -15 | 97 | 189 | 310 | 106 |
| 純利益 | 19 | 53 | 160 | 250 | 75 |
| EPS | 1.6 | 4.7 | 14.4 | 24.2 | 11.7 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 3,892 | 4,066 | 3,847 | 2,965 | 1,343 |
| 純資産 | 2,133 | 2,281 | 2,333 | 2,125 | 571 |
| 自己資本比率 | 54.8% | 56.1% | 60.6% | 71.7% | 42.5% |
| BPS | 186.2 | 200.1 | 207.0 | 193.6 | 76.7 |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 0.8% | 2.3% | 7.2% | 18.5% | 22.1% |
| PER | 225.0倍 | 100.9倍 | 44.3倍 | — | — |
| 営業利益率 | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 12 | 362 | 261 | 345 | 209 |
| 投資CF | -540 | -300 | -695 | -248 | -486 |
| 財務CF | 93 | 13 | -85 | 1,184 | 279 |
| フリーCF | -528 | 61 | -434 | 97 | -277 |
単位: 百万円