ビーマップ
4316グロース/情報・通信業/BeMap,Inc.
売上高
15億
前年比 -6.5%
純利益
-2億
前年比 -215.2%
PER / PBR
— / —
2025年度実績
ROE / 自己資本比率
— / 40.7%
2025年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,494 | 1,599 | 1,042 | 1,021 | 1,344 | 1,482 | 1,268 | 996 | 859 |
| 営業利益 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | -190 | -73 | -188 | -148 | 59 | 84 | 26 | -96 | -197 |
| 純利益 | -180 | 156 | -225 | -156 | 41 | 63 | 15 | -113 | -241 |
| EPS | -55.5 | 48.2 | -69.5 | -48.3 | 12.8 | 19.6 | 4.8 | -35.1 | -75.1 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 929 | 1,169 | 1,011 | 941 | 1,315 | 1,032 | 811 | 708 | 821 |
| 純資産 | 505 | 703 | 578 | 753 | 931 | 733 | 642 | 610 | 716 |
| 自己資本比率 | 40.7% | 49.0% | 38.7% | 65.0% | — | 65.0% | 74.7% | 80.3% | 83.0% |
| BPS | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | — | 32.3% | — | — | 5.3% | 9.9% | 2.6% | — | — |
| PER | — | 8.4倍 | — | — | — | 42.1倍 | 284.8倍 | — | — |
| 営業利益率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | -250 | -159 | -177 | 66 | — | -4 | 78 | -179 | -158 |
| 投資CF | -13 | 205 | 309 | -46 | -45 | -3 | -10 | 86 | -49 |
| 財務CF | -14 | -10 | 0 | -200 | 200 | 6 | 13 | — | 5 |
| フリーCF | -263 | 46 | 132 | 20 | — | -7 | 68 | -93 | -207 |
単位: 百万円