西菱電機
4341スタンダード/サービス業/SEIRYO ELECTRIC CORPORATION
売上高
193億
前年比 +4.4%
純利益
81百万
前年比 -71.5%
PER / PBR
40.7 / —
2025年度実績
ROE / 自己資本比率
1.5% / 44.8%
2025年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 19,296 | 18,489 | 17,024 | 17,222 | 18,155 | 20,539 | 22,251 | 20,722 | 20,630 | 20,738 | 22,046 |
| 営業利益 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 276 | 203 | 14 | 303 | 347 | 370 | 353 | 341 | 169 | 250 | 281 |
| 純利益 | 81 | 284 | -326 | 198 | 232 | 251 | 242 | 198 | 67 | 144 | 139 |
| EPS | 23.2 | 81.5 | -93.4 | 56.6 | 66.5 | 71.8 | 69.4 | 56.8 | 19.3 | 41.2 | 39.8 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 12,140 | 11,661 | 10,675 | 10,941 | 11,291 | 11,800 | 11,488 | 10,995 | 10,670 | 10,918 | 13,159 |
| 純資産 | 5,434 | 5,476 | 5,157 | 5,560 | 5,453 | 5,231 | 5,141 | 5,002 | 4,915 | 4,939 | 5,104 |
| 自己資本比率 | 44.8% | 47.0% | 48.3% | 50.8% | — | — | 44.8% | 45.5% | 46.1% | 45.2% | 38.8% |
| BPS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 1.5% | 5.4% | -6.1% | 3.6% | 4.3% | 4.8% | 4.8% | 4.0% | 1.4% | 2.9% | 2.7% |
| PER | 34.6倍 | — | — | 15.2倍 | 13.4倍 | 11.8倍 | 11.5倍 | 15.9倍 | 57.8倍 | 21.0倍 | 28.7倍 |
| 営業利益率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 241 | 130 | -805 | 1,037 | 829 | -109 | 425 | 201 | -39 | -84 | 194 |
| 投資CF | -153 | -43 | -205 | -168 | -73 | -181 | -303 | -199 | -47 | -188 | -235 |
| 財務CF | -241 | -2 | 707 | -520 | -920 | 280 | 115 | 2 | 0 | -201 | -356 |
| フリーCF | 88 | 87 | -1,010 | 869 | 756 | -290 | 122 | 2 | -86 | -272 | -41 |
単位: 百万円