ラクスル
4384プライム/情報・通信業/RAKSUL INC.
売上高
620億
前年比 +21.2%
純利益
27億
前年比 +27.6%
PER / PBR
40.5 / —
2025年度実績
ROE / 自己資本比率
18.9% / 32.6%
2025年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 61,950 | 51,121 | 41,018 |
| 営業利益 | — | — | — |
| 経常利益 | 3,462 | 2,041 | 1,168 |
| 純利益 | 2,702 | 2,118 | 1,329 |
| EPS | 46.6 | 36.3 | 22.9 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 44,299 | 43,863 | 32,665 |
| 純資産 | 15,976 | 15,678 | 13,909 |
| 自己資本比率 | 32.6% | 32.3% | 38.5% |
| BPS | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
|---|---|---|---|
| ROE | 18.9% | 15.8% | 12.7% |
| PER | 26.9倍 | 31.2倍 | 61.4倍 |
| 営業利益率 | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
|---|---|---|---|
| 営業CF | 4,992 | 2,705 | 2,902 |
| 投資CF | -2,184 | -6,930 | 297 |
| 財務CF | -4,258 | 5,671 | -2,238 |
| フリーCF | 2,808 | -4,225 | 3,199 |
単位: 百万円