メルカリ
4385プライム/情報・通信業/Mercari,Inc.
売上高
1926億
前年比 +2.8%
純利益
261億
前年比 +94.0%
PER / PBR
21.7 / 5.72
2025年度実績
ROE / 自己資本比率
30.5% / 18.3%
2025年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 192,633 | 187,407 | 171,967 | 51,683 | 35,765 | 22,071 | 12,256 |
| 営業利益 | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 29,120 | 17,889 | 16,393 | -12,171 | -4,741 | -2,779 | -97 |
| 純利益 | 26,114 | 13,461 | 13,113 | -13,764 | -7,041 | -4,207 | -348 |
| EPS | 159.1 | 82.5 | 81.3 | -95.0 | -60.6 | -36.6 | -3.2 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 543,763 | 501,773 | 418,349 | 163,685 | 117,752 | 54,489 | 25,463 |
| 純資産 | 99,269 | 71,836 | 55,346 | 50,936 | 54,422 | 4,416 | 8,395 |
| 自己資本比率 | 18.3% | 14.3% | 13.2% | 31.1% | 46.2% | 8.1% | 33.0% |
| BPS | 603.3 | 438.3 | 340.7 | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 30.5% | 21.2% | 28.1% | — | — | — | — |
| PER | 16.8倍 | 24.2倍 | 41.3倍 | — | — | — | — |
| 営業利益率 | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | -11,949 | -43,337 | -35,820 | -7,289 | -3,437 | 6,351 | 9,040 |
| 投資CF | -31,364 | -877 | -601 | -2,805 | -1,944 | -936 | -542 |
| 財務CF | 504 | 32,091 | 25,167 | 32,200 | 63,617 | 21,323 | 8,145 |
| フリーCF | -43,313 | -44,214 | -36,421 | -10,094 | -5,381 | 5,415 | 8,498 |
単位: 百万円