リックソフト
4429グロース/情報・通信業/Ricksoft Co.,Ltd.
売上高
109億
前年比 +20.4%
純利益
3億
前年比 -26.0%
PER / PBR
16.1 / 1.29
2026年度実績
ROE / 自己資本比率
0.1% / 0.3%
2026年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 10,892 | 9,044 | 7,491 | 5,623 | 4,308 | 4,431 | 3,089 | 2,483 | 1,728 | 764 |
| 営業利益 | 376 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 357 | 462 | 677 | 567 | 450 | 601 | 403 | 386 | 130 | 85 |
| 純利益 | 263 | 356 | 269 | 424 | 327 | 446 | 289 | 256 | 93 | 60 |
| EPS | 58.7 | 78.6 | 59.2 | 47.2 | 37.3 | 51.8 | 34.3 | 64.1 | 23.4 | 15.2 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 9,632 | 6,678 | 5,966 | 4,571 | 2,932 | 3,169 | 1,922 | 1,487 | 806 | 531 |
| 純資産 | 3,316 | 3,029 | 2,768 | 2,474 | 2,255 | 1,901 | 1,437 | 989 | 450 | 358 |
| 自己資本比率 | 0.3% | 45.4% | 46.4% | 54.1% | 76.9% | 60.0% | — | 66.6% | 55.9% | 67.4% |
| BPS | 737.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 0.1% | 12.3% | 10.3% | 17.9% | 15.7% | 26.7% | 23.8% | 35.5% | 23.1% | 18.5% |
| PER | — | 10.8倍 | 26.2倍 | 17.2倍 | 21.6倍 | 32.8倍 | 75.9倍 | 82.6倍 | — | — |
| 営業利益率 | 3.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 697 | 377 | 100 | 978 | 161 | 478 | 316 | 387 | 102 | 55 |
| 投資CF | -34 | -140 | -37 | -27 | -47 | -8 | -43 | -6 | -18 | -7 |
| 財務CF | — | -91 | 7 | 18 | 23 | 19 | 152 | 251 | 30 | -32 |
| フリーCF | 663 | 237 | 64 | 950 | 114 | 469 | 273 | 381 | 83 | 49 |
単位: 百万円