ノースサンド
446Aグロース/サービス業/Northsand,Inc.
時系列株価(日足)
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1,168.0 | 1,268.0 | 1,164.0 | 1,231.0 | +42.0 | +3.53% | 978,400 |
| 2026-03-12 | 1,165.0 | 1,205.0 | 1,156.0 | 1,189.0 | -11.0 | -0.92% | 299,100 |
| 2026-03-11 | 1,245.0 | 1,246.0 | 1,181.0 | 1,200.0 | -50.0 | -4.00% | 515,900 |
| 2026-03-10 | 1,195.0 | 1,257.0 | 1,166.0 | 1,250.0 | +85.0 | +7.30% | 732,700 |
| 2026-03-09 | 1,105.0 | 1,205.0 | 1,101.0 | 1,165.0 | +14.0 | +1.22% | 847,800 |
| 2026-03-06 | 1,050.0 | 1,170.0 | 1,045.0 | 1,151.0 | +107.0 | +10.25% | 798,300 |
| 2026-03-05 | 1,048.0 | 1,060.0 | 1,025.0 | 1,044.0 | +44.0 | +4.40% | 273,300 |
| 2026-03-04 | 1,026.0 | 1,047.0 | 982.0 | 1,000.0 | -41.0 | -3.94% | 360,400 |
| 2026-03-03 | 1,035.0 | 1,059.0 | 1,001.0 | 1,041.0 | +10.0 | +0.97% | 344,400 |
| 2026-03-02 | 1,097.0 | 1,097.0 | 1,031.0 | 1,031.0 | -51.0 | -4.71% | 329,400 |
| 2026-02-27 | 1,110.0 | 1,120.0 | 1,071.0 | 1,082.0 | +2.0 | +0.19% | 357,100 |
| 2026-02-26 | 1,005.0 | 1,091.0 | 1,005.0 | 1,080.0 | +77.0 | +7.68% | 402,300 |
| 2026-02-25 | 1,024.0 | 1,039.0 | 998.0 | 1,003.0 | +17.0 | +1.72% | 276,100 |
| 2026-02-24 | 1,068.0 | 1,075.0 | 976.0 | 986.0 | -104.0 | -9.54% | 658,700 |
| 2026-02-20 | 1,081.0 | 1,101.0 | 1,078.0 | 1,090.0 | -21.0 | -1.89% | 313,800 |
| 2026-02-19 | 1,114.0 | 1,140.0 | 1,096.0 | 1,111.0 | +7.0 | +0.63% | 266,700 |
| 2026-02-18 | 1,081.0 | 1,109.0 | 1,077.0 | 1,104.0 | +27.0 | +2.51% | 177,700 |
| 2026-02-17 | 1,108.0 | 1,120.0 | 1,071.0 | 1,077.0 | -33.0 | -2.97% | 369,500 |
| 2026-02-16 | 1,085.0 | 1,152.0 | 1,043.0 | 1,110.0 | 0.0 | 0.00% | 688,100 |
| 2026-02-13 | 1,106.0 | 1,133.0 | 1,097.0 | 1,110.0 | -26.0 | -2.29% | 436,000 |
| 2026-02-12 | 1,210.0 | 1,216.0 | 1,134.0 | 1,136.0 | -61.0 | -5.10% | 520,400 |
| 2026-02-10 | 1,200.0 | 1,237.0 | 1,185.0 | 1,197.0 | -13.0 | -1.07% | 476,800 |
| 2026-02-09 | 1,221.0 | 1,242.0 | 1,188.0 | 1,210.0 | +43.0 | +3.68% | 556,500 |
| 2026-02-06 | 1,187.0 | 1,212.0 | 1,124.0 | 1,167.0 | -47.0 | -3.87% | 1,184,900 |
| 2026-02-05 | 1,233.0 | 1,235.0 | 1,152.0 | 1,214.0 | -46.0 | -3.65% | 1,570,600 |
| 2026-02-04 | 1,449.0 | 1,454.0 | 1,253.0 | 1,260.0 | -215.0 | -14.58% | 1,825,800 |
| 2026-02-03 | 1,496.0 | 1,509.0 | 1,466.0 | 1,475.0 | +8.0 | +0.55% | 299,500 |
| 2026-02-02 | 1,565.0 | 1,579.0 | 1,443.0 | 1,467.0 | -112.0 | -7.09% | 546,100 |
| 2026-01-30 | 1,573.0 | 1,600.0 | 1,568.0 | 1,579.0 | -11.0 | -0.69% | 248,400 |
| 2026-01-29 | 1,584.0 | 1,611.0 | 1,561.0 | 1,590.0 | -16.0 | -1.00% | 333,400 |
| 2026-01-28 | 1,640.0 | 1,659.0 | 1,586.0 | 1,606.0 | -65.0 | -3.89% | 425,900 |
| 2026-01-27 | 1,643.0 | 1,744.0 | 1,638.0 | 1,671.0 | +28.0 | +1.70% | 577,400 |
| 2026-01-26 | 1,638.0 | 1,678.0 | 1,602.0 | 1,643.0 | +93.0 | +6.00% | 746,600 |
| 2026-01-23 | 1,541.0 | 1,597.0 | 1,535.0 | 1,550.0 | +9.0 | +0.58% | 298,000 |
| 2026-01-22 | 1,626.0 | 1,627.0 | 1,535.0 | 1,541.0 | -60.0 | -3.75% | 657,500 |
| 2026-01-21 | 1,671.0 | 1,715.0 | 1,591.0 | 1,601.0 | +10.0 | +0.63% | 1,616,500 |
| 2026-01-20 | 1,540.0 | 1,604.0 | 1,517.0 | 1,591.0 | +51.0 | +3.31% | 378,200 |
| 2026-01-19 | 1,555.0 | 1,614.0 | 1,451.0 | 1,540.0 | -39.0 | -2.47% | 1,196,000 |
| 2026-01-16 | 1,604.0 | 1,619.0 | 1,558.0 | 1,579.0 | -74.0 | -4.48% | 718,600 |
| 2026-01-15 | 1,622.0 | 1,675.0 | 1,600.0 | 1,653.0 | -9.0 | -0.54% | 523,900 |
| 2026-01-14 | 1,750.0 | 1,809.0 | 1,632.0 | 1,662.0 | -144.0 | -7.97% | 588,800 |
| 2026-01-13 | 1,835.0 | 1,848.0 | 1,744.0 | 1,806.0 | +11.0 | +0.61% | 426,400 |
| 2026-01-09 | 1,669.0 | 1,795.0 | 1,661.0 | 1,795.0 | +110.0 | +6.53% | 313,200 |
| 2026-01-08 | 1,699.0 | 1,720.0 | 1,661.0 | 1,685.0 | -51.0 | -2.94% | 376,700 |
| 2026-01-07 | 1,697.0 | 1,749.0 | 1,686.0 | 1,736.0 | -1.0 | -0.06% | 305,300 |
| 2026-01-06 | 1,800.0 | 1,809.0 | 1,713.0 | 1,737.0 | -77.0 | -4.24% | 541,700 |
| 2026-01-05 | 1,838.0 | 1,900.0 | 1,775.0 | 1,814.0 | +32.0 | +1.80% | 722,900 |
| 2025-12-30 | 1,700.0 | 1,812.0 | 1,676.0 | 1,782.0 | +21.0 | +1.19% | 1,129,900 |
| 2025-12-29 | 1,680.0 | 1,790.0 | 1,641.0 | 1,761.0 | +121.0 | +7.38% | 712,400 |
| 2025-12-26 | 1,658.0 | 1,695.0 | 1,622.0 | 1,640.0 | -18.0 | -1.09% | 518,400 |
| 2025-12-25 | 1,633.0 | 1,658.0 | 1,585.0 | 1,658.0 | +24.0 | +1.47% | 378,200 |
| 2025-12-24 | 1,563.0 | 1,665.0 | 1,562.0 | 1,634.0 | +76.0 | +4.88% | 686,700 |
| 2025-12-23 | 1,520.0 | 1,598.0 | 1,505.0 | 1,558.0 | +44.0 | +2.91% | 695,200 |
| 2025-12-22 | 1,494.0 | 1,544.0 | 1,458.0 | 1,514.0 | +50.0 | +3.42% | 662,700 |
| 2025-12-19 | 1,404.0 | 1,494.0 | 1,393.0 | 1,464.0 | +59.0 | +4.20% | 493,800 |
| 2025-12-18 | 1,475.0 | 1,495.0 | 1,352.0 | 1,405.0 | -75.0 | -5.07% | 689,200 |
| 2025-12-17 | 1,393.0 | 1,488.0 | 1,377.0 | 1,480.0 | +75.0 | +5.34% | 605,700 |
| 2025-12-16 | 1,380.0 | 1,439.0 | 1,330.0 | 1,405.0 | +8.0 | +0.57% | 475,800 |
| 2025-12-15 | 1,415.0 | 1,489.0 | 1,361.0 | 1,397.0 | -27.0 | -1.90% | 1,199,400 |
| 2025-12-12 | 1,421.0 | 1,450.0 | 1,388.0 | 1,424.0 | -26.0 | -1.79% | 810,200 |
| 2025-12-11 | 1,442.0 | 1,467.0 | 1,330.0 | 1,450.0 | -102.0 | -6.57% | 1,124,400 |
| 2025-12-10 | 1,375.0 | 1,575.0 | 1,364.0 | 1,552.0 | +185.0 | +13.53% | 1,158,300 |
| 2025-12-09 | 1,360.0 | 1,394.0 | 1,348.0 | 1,367.0 | +19.0 | +1.41% | 216,900 |
| 2025-12-08 | 1,370.0 | 1,434.0 | 1,311.0 | 1,348.0 | -7.0 | -0.52% | 657,600 |
| 2025-12-05 | 1,340.0 | 1,370.0 | 1,320.0 | 1,355.0 | -11.0 | -0.81% | 346,800 |
| 2025-12-04 | 1,262.0 | 1,366.0 | 1,260.0 | 1,366.0 | +74.0 | +5.73% | 488,600 |
| 2025-12-03 | 1,251.0 | 1,308.0 | 1,161.0 | 1,292.0 | +45.0 | +3.61% | 800,100 |
| 2025-12-02 | 1,312.0 | 1,364.0 | 1,218.0 | 1,247.0 | -92.0 | -6.87% | 1,047,000 |
| 2025-12-01 | 1,350.0 | 1,388.0 | 1,300.0 | 1,339.0 | +7.0 | +0.53% | 708,000 |
| 2025-11-28 | 1,304.0 | 1,349.0 | 1,282.0 | 1,332.0 | +58.0 | +4.55% | 905,000 |
| 2025-11-27 | 1,367.0 | 1,388.0 | 1,272.0 | 1,274.0 | -122.0 | -8.74% | 1,675,700 |
| 2025-11-26 | 1,370.0 | 1,430.0 | 1,239.0 | 1,396.0 | +28.0 | +2.05% | 2,820,700 |
| 2025-11-25 | 1,380.0 | 1,400.0 | 1,307.0 | 1,368.0 | -99.0 | -6.75% | 3,882,100 |
| 2025-11-21 | 1,200.0 | 1,470.0 | 1,140.0 | 1,467.0 | — | — | 15,199,400 |
直近74営業日分を表示