HENNGE
4475グロース/情報・通信業/HENNGE K.K.
売上高
109億
前年比 +30.6%
純利益
14億
前年比 +64.2%
PER / PBR
22.9 / —
2025年度実績
ROE / 自己資本比率
40.6% / 35.0%
2025年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 10,924 | 8,365 | 6,776 | 5,646 | 4,845 | 3,427 | 2,835 | 2,226 |
| 営業利益 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 1,854 | 1,000 | 713 | 452 | 383 | 178 | 219 | 155 |
| 純利益 | 1,358 | 827 | 509 | 321 | 224 | 110 | 123 | 172 |
| EPS | 42.4 | 25.7 | 15.8 | 9.9 | 3.5 | 3.6 | 4.0 | 5.6 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 10,742 | 8,285 | 6,295 | 5,206 | 4,491 | 2,603 | 2,315 | 1,762 |
| 純資産 | 3,844 | 2,987 | 2,415 | 2,092 | 1,843 | 691 | 584 | 451 |
| 自己資本比率 | 35.0% | 35.4% | 38.0% | 40.2% | 41.0% | 26.6% | 25.2% | 25.6% |
| BPS | — | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 40.6% | 31.1% | 22.7% | 16.3% | 12.2% | 17.2% | 23.9% | 38.3% |
| PER | 38.0倍 | 45.3倍 | 70.3倍 | 85.0倍 | 427.6倍 | — | — | — |
| 営業利益率 | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 2,726 | 1,930 | 1,228 | 777 | 527 | 227 | 536 | 517 |
| 投資CF | -1,334 | -35 | -425 | -120 | -25 | -157 | -53 | -98 |
| 財務CF | -417 | -151 | -270 | -0 | 18 | — | 10 | — |
| フリーCF | 1,391 | 1,895 | 802 | 657 | 502 | 70 | 483 | 419 |
単位: 百万円