ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社 ステート・ストリート・スパイダー ゴールド ETF(為替ヘッジあり)
448Aその他/その他/State Street SPDR Gold ETF (JPY Hedged)
時系列株価(日足)
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 319.0 | 319.0 | 311.7 | 312.1 | -3.8 | -1.20% | 161,560 |
| 2026-03-12 | 318.5 | 318.5 | 313.1 | 315.9 | -2.8 | -0.88% | 10,270 |
| 2026-03-11 | 317.0 | 319.6 | 317.0 | 318.7 | +1.7 | +0.54% | 11,770 |
| 2026-03-10 | 314.6 | 317.3 | 313.8 | 317.0 | +2.5 | +0.79% | 103,100 |
| 2026-03-09 | 310.0 | 315.8 | 307.0 | 314.5 | +1.3 | +0.42% | 247,890 |
| 2026-03-06 | 311.1 | 317.3 | 310.6 | 313.2 | -2.0 | -0.63% | 24,540 |
| 2026-03-05 | 321.1 | 321.1 | 314.5 | 315.2 | +0.4 | +0.13% | 32,900 |
| 2026-03-04 | 314.0 | 317.6 | 312.9 | 314.8 | -10.7 | -3.29% | 85,720 |
| 2026-03-03 | 329.5 | 329.8 | 323.8 | 325.5 | -4.0 | -1.21% | 165,570 |
| 2026-03-02 | 331.2 | 331.2 | 325.1 | 329.5 | +11.2 | +3.52% | 117,640 |
| 2026-02-27 | 319.5 | 319.5 | 316.5 | 318.3 | +0.4 | +0.13% | 36,010 |
| 2026-02-26 | 312.0 | 318.6 | 312.0 | 317.9 | -0.2 | -0.06% | 113,090 |
| 2026-02-25 | 315.4 | 318.7 | 314.5 | 318.1 | +1.2 | +0.38% | 173,720 |
| 2026-02-24 | 320.1 | 321.0 | 312.3 | 316.9 | +9.0 | +2.92% | 166,910 |
| 2026-02-20 | 305.8 | 307.9 | 305.1 | 307.9 | +1.2 | +0.39% | 26,170 |
| 2026-02-19 | 307.3 | 307.3 | 303.6 | 306.7 | +4.4 | +1.46% | 25,150 |
| 2026-02-18 | 297.3 | 303.4 | 297.3 | 302.3 | +2.3 | +0.77% | 49,480 |
| 2026-02-17 | 306.1 | 306.1 | 298.6 | 300.0 | -6.3 | -2.06% | 339,440 |
| 2026-02-16 | 308.0 | 308.5 | 304.6 | 306.3 | +2.5 | +0.82% | 107,610 |
| 2026-02-13 | 302.4 | 305.7 | 301.8 | 303.8 | -6.6 | -2.13% | 176,210 |
| 2026-02-12 | 310.7 | 311.3 | 309.7 | 310.4 | +1.5 | +0.49% | 123,960 |
| 2026-02-10 | 308.4 | 309.9 | 307.8 | 308.9 | +0.5 | +0.16% | 222,760 |
| 2026-02-09 | 309.0 | 309.6 | 305.0 | 308.4 | +10.4 | +3.49% | 131,630 |
| 2026-02-06 | 290.6 | 300.0 | 285.0 | 298.0 | -4.6 | -1.52% | 136,060 |
| 2026-02-05 | 307.7 | 308.0 | 296.3 | 302.6 | -7.2 | -2.32% | 240,990 |
| 2026-02-04 | 303.0 | 312.0 | 303.0 | 309.8 | +10.7 | +3.58% | 159,890 |
| 2026-02-03 | 293.3 | 299.9 | 292.3 | 299.1 | +21.8 | +7.86% | 243,510 |
| 2026-02-02 | 291.5 | 299.8 | 270.0 | 277.3 | -41.3 | -12.96% | 346,050 |
| 2026-01-30 | 335.7 | 339.0 | 308.2 | 318.6 | -23.9 | -6.98% | 591,730 |
| 2026-01-29 | 338.4 | 343.0 | 333.1 | 342.5 | +19.8 | +6.14% | 314,840 |
| 2026-01-28 | 319.0 | 323.3 | 315.2 | 322.7 | +9.4 | +3.00% | 348,740 |
| 2026-01-27 | 310.5 | 313.4 | 308.7 | 313.3 | +0.7 | +0.22% | 110,280 |
| 2026-01-26 | 305.0 | 320.0 | 305.0 | 312.6 | +7.7 | +2.53% | 1,894,940 |
| 2026-01-23 | 303.0 | 308.0 | 303.0 | 304.9 | +8.0 | +2.69% | 42,020 |
| 2026-01-22 | 294.6 | 297.3 | 293.6 | 296.9 | -3.5 | -1.17% | 98,990 |
| 2026-01-21 | 294.4 | 300.4 | 293.5 | 300.4 | +9.8 | +3.37% | 50,790 |
| 2026-01-20 | 289.9 | 290.7 | 286.8 | 290.6 | +2.6 | +0.90% | 24,960 |
| 2026-01-19 | 290.4 | 290.4 | 285.5 | 288.0 | +4.0 | +1.41% | 34,860 |
| 2026-01-16 | 284.3 | 284.3 | 283.0 | 284.0 | 0.0 | 0.00% | 34,010 |
| 2026-01-15 | 284.6 | 284.8 | 282.6 | 284.0 | -1.7 | -0.60% | 45,310 |
| 2026-01-14 | 283.5 | 285.7 | 283.2 | 285.7 | +3.7 | +1.31% | 16,860 |
| 2026-01-13 | 283.5 | 283.5 | 282.0 | 282.0 | +6.3 | +2.29% | 14,080 |
| 2026-01-09 | 276.0 | 276.0 | 274.8 | 275.7 | +2.7 | +0.99% | 10,730 |
| 2026-01-08 | 275.0 | 275.0 | 272.2 | 273.0 | -1.8 | -0.66% | 4,740 |
| 2026-01-07 | 276.6 | 277.2 | 274.3 | 274.8 | -0.1 | -0.04% | 11,210 |
| 2026-01-06 | 276.0 | 276.0 | 273.3 | 274.9 | +1.6 | +0.59% | 13,820 |
| 2026-01-05 | 270.0 | 273.3 | 270.0 | 273.3 | +4.1 | +1.52% | 37,350 |
| 2025-12-30 | 267.6 | 270.5 | 267.2 | 269.2 | -7.8 | -2.82% | 79,310 |
| 2025-12-29 | 279.6 | 279.6 | 274.9 | 277.0 | -1.7 | -0.61% | 49,130 |
| 2025-12-26 | 279.9 | 279.9 | 277.5 | 278.7 | +0.9 | +0.32% | 186,710 |
| 2025-12-25 | 277.8 | 279.5 | 274.3 | 277.8 | -0.5 | -0.18% | 38,840 |
| 2025-12-24 | 278.1 | 279.2 | 277.0 | 278.3 | +1.9 | +0.69% | 66,470 |
| 2025-12-23 | 275.4 | 277.2 | 274.8 | 276.4 | +4.7 | +1.73% | 58,350 |
| 2025-12-22 | 268.4 | 271.9 | 268.4 | 271.7 | +4.5 | +1.68% | 37,770 |
| 2025-12-19 | 267.7 | 267.7 | 266.4 | 267.2 | -0.4 | -0.15% | 38,770 |
| 2025-12-18 | 268.0 | 268.2 | 267.1 | 267.6 | 0.0 | 0.00% | 5,560 |
| 2025-12-17 | 265.6 | 267.8 | 265.6 | 267.6 | +3.2 | +1.21% | 39,370 |
| 2025-12-16 | 266.0 | 266.3 | 263.9 | 264.4 | -4.1 | -1.53% | 32,530 |
| 2025-12-15 | 265.4 | 268.5 | 265.4 | 268.5 | +4.1 | +1.55% | 11,260 |
| 2025-12-12 | 264.3 | 264.5 | 263.3 | 264.4 | +3.9 | +1.50% | 13,460 |
| 2025-12-11 | 261.7 | 262.3 | 259.9 | 260.5 | +0.4 | +0.15% | 82,940 |
| 2025-12-10 | 260.3 | 260.5 | 259.8 | 260.1 | +1.8 | +0.70% | 55,290 |
| 2025-12-09 | 259.4 | 259.6 | 257.9 | 258.3 | -2.5 | -0.96% | 17,210 |
| 2025-12-08 | 261.4 | 262.0 | 259.5 | 260.8 | -0.8 | -0.31% | 19,850 |
| 2025-12-05 | 260.2 | 261.6 | 259.6 | 261.6 | +2.8 | +1.08% | 11,340 |
| 2025-12-04 | 260.4 | 260.6 | 258.3 | 258.8 | -1.7 | -0.65% | 37,770 |
| 2025-12-03 | 260.8 | 261.5 | 259.9 | 260.5 | +0.2 | +0.08% | 108,610 |
| 2025-12-02 | 261.6 | 261.6 | 260.0 | 260.3 | -1.3 | -0.50% | 20,830 |
| 2025-12-01 | 261.5 | 281.7 | 260.1 | 261.6 | +2.9 | +1.12% | 113,980 |
| 2025-11-28 | 257.4 | 260.2 | 257.4 | 258.7 | +1.4 | +0.54% | 48,130 |
| 2025-11-27 | 258.0 | 258.1 | 256.3 | 257.3 | -0.2 | -0.08% | 91,610 |
| 2025-11-26 | 258.1 | 258.3 | 256.0 | 257.5 | -0.9 | -0.35% | 75,080 |
| 2025-11-25 | 259.2 | 259.2 | 254.1 | 258.4 | +7.2 | +2.87% | 155,980 |
| 2025-11-21 | 256.9 | 256.9 | 251.2 | 251.2 | -2.5 | -0.99% | 5,780 |
| 2025-11-20 | 255.5 | 255.5 | 251.5 | 253.7 | +0.6 | +0.24% | 178,650 |
| 2025-11-19 | 255.5 | 260.5 | 252.0 | 253.1 | — | — | 24,910 |
直近76営業日分を表示