住友ファーマ
4506プライム/医薬品/Sumitomo Pharma Co.,Ltd.
売上高
—
純利益
1069億
前年比 +352.2%
PER / PBR
6.8 / 2.49
2026年度実績
ROE / 自己資本比率
0.5% / 0.4%
2026年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | — | 398,832 | 314,558 | 555,544 | 560,035 | 515,952 | 482,732 | 459,267 | 466,838 | 408,357 |
| 営業利益 | 107,338 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | — | 17,611 | -323,114 | -47,920 | 82,961 | 77,851 | 83,947 | 65,046 | 84,866 | 42,781 |
| 純利益 | 106,865 | 23,634 | -314,969 | -74,512 | 56,413 | 56,219 | 40,753 | 48,627 | 53,448 | 31,316 |
| EPS | 269.0 | 59.5 | -792.8 | -187.6 | 142.0 | 141.5 | 102.6 | 122.4 | 134.5 | 78.8 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 804,571 | 742,604 | 907,506 | 1,134,742 | 1,308,007 | 1,308,127 | 1,256,534 | 834,717 | 809,684 | 779,072 |
| 純資産 | 292,467 | 169,479 | 156,063 | 406,749 | 607,888 | 580,570 | 532,670 | 498,138 | 452,723 | 412,268 |
| 自己資本比率 | 0.4% | 22.8% | 17.2% | 35.8% | 46.5% | — | — | 59.7% | 55.9% | 52.9% |
| BPS | 736.2 | 426.6 | 392.8 | 1023.8 | 1530.1 | 1461.3 | 1340.7 | 1253.8 | 1139.5 | 1037.7 |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 0.5% | 14.5% | -111.9% | -14.7% | 9.5% | 10.1% | 7.9% | 10.2% | 12.4% | 7.8% |
| PER | — | 12.3倍 | — | — | 8.5倍 | 13.6倍 | 13.7倍 | 22.4倍 | 13.3倍 | 23.3倍 |
| 営業利益率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 71,715 | 16,500 | -241,893 | 11,937 | 31,239 | 135,601 | 46,128 | 48,711 | 93,420 | 19,143 |
| 投資CF | 22,549 | 99,754 | 33,036 | 52,419 | -18,278 | 8,875 | -312,684 | -35,049 | -16,523 | -56,129 |
| 財務CF | -91,266 | -108,836 | 77,851 | -146,817 | -21,426 | -57,215 | 231,081 | -28,645 | -29,610 | 8,764 |
| フリーCF | 94,264 | 116,254 | -208,857 | 64,356 | 12,961 | 144,476 | -266,556 | 13,662 | 76,897 | -36,986 |
単位: 百万円