窪田製薬ホールディングス
4596グロース/医薬品/Kubota Pharmaceutical Holdings Co.,Ltd.
売上高
21百万
前年比 -21.5%
純利益
-7億
PER / PBR
— / 7.38
2025年度実績
ROE / 自己資本比率
-42.2% / 91.6%
2025年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 21 | 27 | 40 | — | — | — | — | — | 846 |
| 営業利益 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | -676 | -1,333 | -1,490 | -2,016 | -2,616 | -3,105 | -3,046 | -3,445 | -3,911 |
| 純利益 | -676 | -1,333 | -1,490 | -2,016 | -2,616 | -3,066 | -3,046 | -3,445 | -3,911 |
| EPS | -10.6 | -23.6 | -26.8 | -40.9 | -57.5 | -73.1 | -78.4 | -90.8 | -104.5 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 1,979 | 1,542 | 3,017 | 4,420 | 4,833 | 8,741 | 11,290 | 13,396 | 17,172 |
| 純資産 | 1,814 | 1,390 | 2,647 | 3,950 | 4,153 | 8,077 | 10,543 | 12,967 | 16,524 |
| 自己資本比率 | 91.6% | 90.1% | 87.7% | 89.4% | 85.9% | 92.4% | 93.4% | 96.8% | 96.2% |
| BPS | 15.7 | 24.5 | 47.2 | 72.3 | 90.5 | 190.9 | 261.2 | 340.9 | 436.3 |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | -42.2% | -66.0% | -45.2% | -49.8% | -51.6% | -32.9% | -25.9% | -23.4% | -21.3% |
| PER | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 営業利益率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | -583 | -1,195 | -1,336 | -2,087 | — | -3,418 | -2,563 | -3,311 | -3,205 |
| 投資CF | -4 | -43 | -45 | 505 | 3,563 | 4,594 | 3,280 | 3,464 | 3,262 |
| 財務CF | 1,066 | -88 | 97 | 1,447 | 171 | 463 | 722 | 11 | 367 |
| フリーCF | -587 | -1,238 | -1,381 | -1,582 | — | 1,175 | 717 | 153 | 57 |
単位: 百万円