BRANU
460Aグロース/情報・通信業/BRANU Inc.
売上高
21億
前年比 +50.3%
純利益
—
PER / PBR
15.3 / —
2025年度実績
ROE / 自己資本比率
82.6% / 34.0%
2025年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,123 | 1,412 | 1,146 | 489 | 912 |
| 営業利益 | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 329 | 97 | 49 | -58 | 1 |
| 純利益 | — | — | — | — | — |
| EPS | 60.5 | 16.4 | 11.9 | -417925.5 | 296.4 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 1,219 | 902 | 834 | 745 | 826 |
| 純資産 | 414 | 172 | 107 | 59 | 142 |
| 自己資本比率 | 34.0% | 19.1% | 12.8% | 7.9% | 17.2% |
| BPS | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 82.6% | 47.0% | — | — | 0.0% |
| PER | — | — | — | — | — |
| 営業利益率 | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 247 | 105 | — | — | — |
| 投資CF | -138 | -7 | — | — | — |
| 財務CF | -39 | -43 | — | — | — |
| フリーCF | 108 | 97 | — | — | — |
単位: 百万円