中国塗料
4617プライム/化学/Chugoku Marine Paints,Ltd.
売上高
1394億
前年比 +6.3%
純利益
110億
前年比 -19.9%
PER / PBR
17.0 / 1.96
2026年度実績
ROE / 自己資本比率
0.1% / 0.6%
2026年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 139,364 | 131,152 | 116,174 | 99,481 | 84,295 | 82,442 | 87,729 | 88,452 | 82,980 | 82,368 | 115,066 | 106,737 |
| 営業利益 | 17,437 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 17,840 | 16,481 | 13,025 | 4,351 | 1,012 | 6,376 | 4,007 | -170 | 3,912 | 6,076 | 10,416 | 8,359 |
| 純利益 | 10,995 | 13,721 | 9,892 | 3,848 | 257 | 3,279 | -124 | -710 | 2,447 | 3,643 | 6,502 | 4,748 |
| EPS | 221.7 | 276.8 | 199.6 | 76.7 | 4.9 | 57.7 | -2.1 | -11.4 | 37.4 | 55.5 | 98.2 | 71.7 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 157,560 | 144,777 | 132,404 | 112,747 | 104,618 | 105,170 | 106,074 | 113,851 | 125,769 | 122,058 | 128,389 | 135,087 |
| 純資産 | 101,780 | 89,435 | 76,175 | 63,130 | 60,039 | 62,315 | 62,221 | 68,514 | 81,094 | 78,169 | 78,817 | 78,225 |
| 自己資本比率 | 0.6% | 57.7% | 53.3% | 51.6% | 52.9% | — | — | 55.7% | 59.7% | 59.4% | 57.0% | 53.7% |
| BPS | 1924.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 0.1% | 17.8% | 15.4% | 6.8% | 0.5% | 5.7% | -0.2% | -1.0% | 3.3% | 5.0% | 8.9% | 7.0% |
| PER | — | 7.6倍 | 11.4倍 | 14.3倍 | 183.7倍 | 17.2倍 | — | — | 27.9倍 | 14.9倍 | 7.6倍 | 15.2倍 |
| 営業利益率 | 12.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 14,418 | 14,539 | 12,388 | 29 | -238 | 7,129 | 4,612 | 3,135 | -629 | 10,750 | 9,774 | 4,355 |
| 投資CF | 1,562 | -103 | -1,625 | 514 | 155 | 867 | 2,237 | -186 | -1,049 | -5,448 | -3,552 | -596 |
| 財務CF | -10,337 | -12,480 | -1,980 | -654 | -6,318 | -7,009 | -5,950 | -6,754 | -1,388 | -2,737 | -3,133 | -3,900 |
| フリーCF | 15,980 | 14,436 | 10,763 | 543 | -83 | 7,996 | 6,849 | 2,949 | -1,678 | 5,302 | 6,222 | 3,759 |
単位: 百万円