田谷
4679スタンダード/サービス業/TAYA Co.,Ltd.
売上高
51億
前年比 -6.8%
純利益
-2億
PER / PBR
— / 3.31
2026年度実績
ROE / 自己資本比率
-0.3% / 0.4%
2026年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 5,075 | 5,445 | 5,840 | 6,005 | 6,519 | 6,785 |
| 営業利益 | 37 | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 34 | 4 | -28 | -602 | -1,107 | -1,282 |
| 純利益 | -160 | — | — | — | — | — |
| EPS | -25.8 | -12.5 | -31.8 | -161.1 | 78.0 | -202.9 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 2,217 | 1,987 | 2,006 | 2,367 | 3,244 | 4,900 |
| 純資産 | 798 | 417 | 452 | 611 | 1,416 | 1,026 |
| 自己資本比率 | 0.4% | 20.9% | 22.5% | 25.8% | 43.6% | — |
| BPS | 107.4 | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | -0.3% | — | — | — | — | — |
| PER | — | — | — | — | — | — |
| 営業利益率 | 0.7% | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 72 | -67 | -25 | -583 | -1,516 | — |
| 投資CF | -192 | -167 | -14 | -119 | 3,587 | 294 |
| 財務CF | 460 | 134 | -69 | 108 | -1,482 | 367 |
| フリーCF | -120 | -234 | -40 | -702 | 2,071 | — |
単位: 百万円