NSグループ
471Aプライム/その他金融業/NS Group,Inc.
時系列株価(日足)
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1,591.0 | 1,632.0 | 1,585.0 | 1,631.0 | +26.0 | +1.62% | 265,900 |
| 2026-03-12 | 1,635.0 | 1,660.0 | 1,604.0 | 1,605.0 | -55.0 | -3.31% | 240,100 |
| 2026-03-11 | 1,668.0 | 1,681.0 | 1,646.0 | 1,660.0 | -8.0 | -0.48% | 230,300 |
| 2026-03-10 | 1,654.0 | 1,678.0 | 1,635.0 | 1,668.0 | +53.0 | +3.28% | 299,900 |
| 2026-03-09 | 1,591.0 | 1,620.0 | 1,579.0 | 1,615.0 | -40.0 | -2.42% | 362,700 |
| 2026-03-06 | 1,599.0 | 1,657.0 | 1,593.0 | 1,655.0 | +31.0 | +1.91% | 390,000 |
| 2026-03-05 | 1,610.0 | 1,643.0 | 1,600.0 | 1,624.0 | +52.0 | +3.31% | 340,100 |
| 2026-03-04 | 1,585.0 | 1,643.0 | 1,545.0 | 1,572.0 | -53.0 | -3.26% | 914,500 |
| 2026-03-03 | 1,675.0 | 1,697.0 | 1,625.0 | 1,625.0 | -70.0 | -4.13% | 565,900 |
| 2026-03-02 | 1,700.0 | 1,727.0 | 1,677.0 | 1,695.0 | -44.0 | -2.53% | 474,400 |
| 2026-02-27 | 1,683.0 | 1,739.0 | 1,683.0 | 1,739.0 | +44.0 | +2.60% | 485,800 |
| 2026-02-26 | 1,680.0 | 1,710.0 | 1,677.0 | 1,695.0 | -7.0 | -0.41% | 494,200 |
| 2026-02-25 | 1,719.0 | 1,737.0 | 1,687.0 | 1,702.0 | +2.0 | +0.12% | 496,500 |
| 2026-02-24 | 1,720.0 | 1,750.0 | 1,697.0 | 1,700.0 | -5.0 | -0.29% | 522,800 |
| 2026-02-20 | 1,684.0 | 1,708.0 | 1,671.0 | 1,705.0 | +16.0 | +0.95% | 406,400 |
| 2026-02-19 | 1,636.0 | 1,717.0 | 1,628.0 | 1,689.0 | +53.0 | +3.24% | 1,109,600 |
| 2026-02-18 | 1,610.0 | 1,638.0 | 1,593.0 | 1,636.0 | +25.0 | +1.55% | 475,300 |
| 2026-02-17 | 1,630.0 | 1,669.0 | 1,611.0 | 1,611.0 | -8.0 | -0.49% | 838,100 |
| 2026-02-16 | 1,650.0 | 1,715.0 | 1,580.0 | 1,619.0 | +100.0 | +6.58% | 1,945,500 |
| 2026-02-13 | 1,514.0 | 1,534.0 | 1,498.0 | 1,519.0 | +2.0 | +0.13% | 581,400 |
| 2026-02-12 | 1,490.0 | 1,518.0 | 1,490.0 | 1,517.0 | +31.0 | +2.09% | 704,100 |
| 2026-02-10 | 1,495.0 | 1,497.0 | 1,478.0 | 1,486.0 | -4.0 | -0.27% | 284,600 |
| 2026-02-09 | 1,496.0 | 1,498.0 | 1,474.0 | 1,490.0 | -5.0 | -0.33% | 347,200 |
| 2026-02-06 | 1,473.0 | 1,495.0 | 1,466.0 | 1,495.0 | +16.0 | +1.08% | 265,300 |
| 2026-02-05 | 1,493.0 | 1,509.0 | 1,479.0 | 1,479.0 | -15.0 | -1.00% | 526,500 |
| 2026-02-04 | 1,500.0 | 1,507.0 | 1,473.0 | 1,494.0 | -3.0 | -0.20% | 386,600 |
| 2026-02-03 | 1,509.0 | 1,513.0 | 1,487.0 | 1,497.0 | -5.0 | -0.33% | 412,400 |
| 2026-02-02 | 1,495.0 | 1,524.0 | 1,489.0 | 1,502.0 | +7.0 | +0.47% | 987,500 |
| 2026-01-30 | 1,452.0 | 1,495.0 | 1,452.0 | 1,495.0 | +13.0 | +0.88% | 742,400 |
| 2026-01-29 | 1,460.0 | 1,482.0 | 1,431.0 | 1,482.0 | +33.0 | +2.28% | 2,531,600 |
| 2026-01-28 | 1,456.0 | 1,479.0 | 1,439.0 | 1,449.0 | -20.0 | -1.36% | 333,300 |
| 2026-01-27 | 1,455.0 | 1,484.0 | 1,441.0 | 1,469.0 | +14.0 | +0.96% | 362,800 |
| 2026-01-26 | 1,459.0 | 1,470.0 | 1,434.0 | 1,455.0 | -6.0 | -0.41% | 289,100 |
| 2026-01-23 | 1,460.0 | 1,474.0 | 1,435.0 | 1,461.0 | -10.0 | -0.68% | 380,300 |
| 2026-01-22 | 1,480.0 | 1,493.0 | 1,471.0 | 1,471.0 | +1.0 | +0.07% | 410,200 |
| 2026-01-21 | 1,460.0 | 1,485.0 | 1,450.0 | 1,470.0 | +25.0 | +1.73% | 590,800 |
| 2026-01-20 | 1,498.0 | 1,505.0 | 1,425.0 | 1,445.0 | +41.0 | +2.92% | 840,300 |
| 2026-01-19 | 1,400.0 | 1,419.0 | 1,380.0 | 1,404.0 | +19.0 | +1.37% | 368,200 |
| 2026-01-16 | 1,342.0 | 1,397.0 | 1,342.0 | 1,385.0 | +43.0 | +3.20% | 440,700 |
| 2026-01-15 | 1,315.0 | 1,350.0 | 1,314.0 | 1,342.0 | +29.0 | +2.21% | 389,200 |
| 2026-01-14 | 1,327.0 | 1,334.0 | 1,313.0 | 1,313.0 | -2.0 | -0.15% | 357,200 |
| 2026-01-13 | 1,350.0 | 1,368.0 | 1,312.0 | 1,315.0 | -20.0 | -1.50% | 584,800 |
| 2026-01-09 | 1,340.0 | 1,342.0 | 1,320.0 | 1,335.0 | -4.0 | -0.30% | 265,700 |
| 2026-01-08 | 1,339.0 | 1,348.0 | 1,315.0 | 1,339.0 | 0.0 | 0.00% | 314,700 |
| 2026-01-07 | 1,320.0 | 1,343.0 | 1,310.0 | 1,339.0 | +26.0 | +1.98% | 403,800 |
| 2026-01-06 | 1,331.0 | 1,331.0 | 1,295.0 | 1,313.0 | -20.0 | -1.50% | 795,100 |
| 2026-01-05 | 1,369.0 | 1,383.0 | 1,301.0 | 1,333.0 | -6.0 | -0.45% | 672,600 |
| 2025-12-30 | 1,368.0 | 1,368.0 | 1,323.0 | 1,339.0 | -21.0 | -1.54% | 430,400 |
| 2025-12-29 | 1,344.0 | 1,379.0 | 1,325.0 | 1,360.0 | -17.0 | -1.23% | 491,900 |
| 2025-12-26 | 1,381.0 | 1,401.0 | 1,374.0 | 1,377.0 | -18.0 | -1.29% | 736,600 |
| 2025-12-25 | 1,410.0 | 1,412.0 | 1,381.0 | 1,395.0 | -15.0 | -1.06% | 524,700 |
| 2025-12-24 | 1,405.0 | 1,411.0 | 1,390.0 | 1,410.0 | +1.0 | +0.07% | 542,600 |
| 2025-12-23 | 1,372.0 | 1,409.0 | 1,370.0 | 1,409.0 | +38.0 | +2.77% | 568,200 |
| 2025-12-22 | 1,398.0 | 1,411.0 | 1,370.0 | 1,371.0 | -26.0 | -1.86% | 520,100 |
| 2025-12-19 | 1,406.0 | 1,414.0 | 1,372.0 | 1,397.0 | -33.0 | -2.31% | 1,040,800 |
| 2025-12-18 | 1,345.0 | 1,449.0 | 1,330.0 | 1,430.0 | +110.0 | +8.33% | 1,635,400 |
| 2025-12-17 | 1,300.0 | 1,349.0 | 1,288.0 | 1,320.0 | +46.0 | +3.61% | 1,871,800 |
| 2025-12-16 | 1,406.0 | 1,406.0 | 1,274.0 | 1,274.0 | — | — | 5,605,200 |
直近58営業日分を表示