クリーク・アンド・リバー社
4763プライム/サービス業/CREEK & RIVER Co.,Ltd.
売上高
503億
前年比 +1.0%
純利益
23億
前年比 -15.3%
PER / PBR
13.3 / —
2025年度実績
ROE / 自己資本比率
14.3% / 58.6%
2025年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 50,276 | 49,800 | 44,121 | 41,800 | 37,314 | 32,946 | 29,569 | 26,709 | 26,581 | 24,909 | 22,926 |
| 営業利益 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 3,695 | 4,137 | 4,002 | 3,419 | 2,485 | 2,104 | 1,585 | 1,825 | 1,478 | 1,116 | 1,320 |
| 純利益 | 2,251 | 2,658 | 2,900 | 2,224 | 1,648 | 1,360 | 970 | 1,104 | 893 | 627 | 744 |
| EPS | 105.5 | 120.8 | 130.5 | 99.8 | 74.3 | 63.6 | 45.7 | 52.3 | 42.9 | 30.2 | 35.1 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 27,079 | 25,419 | 22,753 | 19,930 | 18,087 | 16,231 | 13,314 | 11,852 | 11,012 | 8,947 | 9,053 |
| 純資産 | 16,013 | 15,746 | 14,244 | 12,239 | 10,319 | 8,401 | 7,201 | 7,043 | 6,048 | 5,189 | 5,141 |
| 自己資本比率 | 58.6% | 61.2% | 61.7% | 60.5% | 56.2% | 50.9% | 53.6% | 54.6% | 50.7% | 52.8% | 52.6% |
| BPS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 14.3% | 18.0% | 22.2% | 20.0% | 17.9% | 17.7% | 14.3% | 18.3% | 17.3% | 13.2% | 17.0% |
| PER | 15.8倍 | 16.0倍 | 16.9倍 | 17.4倍 | 17.0倍 | 14.0倍 | 25.9倍 | 18.8倍 | 23.4倍 | 13.7倍 | 20.1倍 |
| 営業利益率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 2,958 | 3,251 | 2,261 | 2,521 | 1,956 | 2,407 | 1,625 | 1,104 | 1,185 | 622 | 1,350 |
| 投資CF | -1,765 | -3,514 | -951 | -1,186 | -431 | -816 | -1,044 | -272 | -1,041 | -1,375 | -14 |
| 財務CF | -369 | -600 | -605 | -706 | 63 | -442 | -156 | 124 | 710 | 42 | -557 |
| フリーCF | 1,193 | -263 | 1,310 | 1,335 | 1,526 | 1,591 | 580 | 832 | 144 | -753 | 1,337 |
単位: 百万円