SBIグローバルアセットマネジメント
4765プライム/サービス業/SBI Global Asset Management Co.,Ltd.
売上高
279億
前年比 +140.8%
純利益
31億
前年比 +86.6%
PER / PBR
20.8 / 2.50
2026年度実績
ROE / 自己資本比率
0.1% / 0.6%
2026年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 27,859 | 11,569 | 10,138 | 8,747 | 8,123 | 7,486 | 6,815 | 6,004 | 5,967 | 4,791 | 4,670 | 4,191 |
| 営業利益 | 5,154 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 5,589 | 2,565 | 2,510 | 2,459 | 2,404 | 2,156 | 1,859 | 1,777 | 1,758 | 1,618 | 1,407 | 1,160 |
| 純利益 | 3,073 | 1,647 | 1,589 | 5,443 | 1,454 | 1,319 | 1,231 | 1,220 | 1,100 | 1,026 | 918 | 716 |
| EPS | 28.3 | 18.4 | 17.7 | 60.7 | 16.2 | 15.3 | 14.8 | 14.7 | 13.4 | 12.6 | 11.3 | 8.7 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 53,027 | 18,259 | 18,626 | 21,356 | 14,055 | 14,190 | 12,389 | 11,077 | 10,687 | 10,092 | 9,546 | 8,945 |
| 純資産 | 41,925 | 15,410 | 16,110 | 16,800 | 12,274 | 12,359 | 9,109 | 9,443 | 9,654 | 9,084 | 8,743 | 8,226 |
| 自己資本比率 | 0.6% | 83.5% | 85.7% | 77.2% | 84.0% | — | — | 84.5% | 90.3% | 89.9% | 91.5% | 91.9% |
| BPS | 235.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 0.1% | 10.6% | 9.8% | 38.5% | 12.2% | 12.6% | 13.5% | 12.8% | 11.7% | 11.5% | 10.8% | 8.8% |
| PER | — | 36.7倍 | 41.5倍 | 7.9倍 | 36.1倍 | 31.1倍 | 23.4倍 | 20.5倍 | 29.2倍 | 26.5倍 | 27.3倍 | 37.0倍 |
| 営業利益率 | 18.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 2,681 | 2,007 | 8,762 | 2,609 | 1,128 | 2,105 | 979 | 1,138 | 953 | 1,235 | 1,113 | 936 |
| 投資CF | -910 | 360 | -5,493 | -3,472 | 1,324 | -1,167 | -1,548 | -2,014 | 1,604 | -3,578 | -56 | 233 |
| 財務CF | -2,187 | -2,014 | -2,149 | -1,889 | -2,149 | -391 | 800 | -1,325 | -490 | -591 | -422 | -587 |
| フリーCF | 1,771 | 2,367 | 3,269 | -863 | 2,453 | 938 | -570 | -876 | 2,557 | -2,344 | 1,056 | 1,169 |
単位: 百万円