SM ENTERTAINMENT JAPAN
4772グロース/情報・通信業/SM ENTERTAINMENT JAPAN Co.,Ltd.
売上高
102億
前年比 +4.9%
純利益
4億
前年比 -52.3%
PER / PBR
28.7 / —
2025年度実績
ROE / 自己資本比率
5.3% / 49.8%
2025年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 10,196 | 9,716 | 8,911 | 7,079 | 5,632 | 4,534 | 3,329 |
| 営業利益 | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 194 | 375 | 191 | -366 | -633 | 16 | -22 |
| 純利益 | 376 | 788 | 262 | -303 | -286 | 14 | -64 |
| EPS | 3.2 | 6.8 | 2.3 | -2.6 | -2.5 | 11.9 | -11.7 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 14,533 | 14,406 | 12,675 | 10,068 | 12,216 | 5,457 | 2,265 |
| 純資産 | 7,922 | 7,783 | 7,211 | 6,693 | 9,056 | 4,357 | 1,778 |
| 自己資本比率 | 49.8% | 48.0% | 50.7% | 60.1% | — | 79.4% | 77.5% |
| BPS | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 5.3% | 11.8% | 4.2% | -5.2% | -4.3% | 0.5% | -3.6% |
| PER | 32.1倍 | 16.8倍 | 84.5倍 | — | — | 345.6倍 | — |
| 営業利益率 | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 1,423 | -562 | -1,045 | -113 | 156 | -726 | -272 |
| 投資CF | -54 | 599 | 40 | -222 | -29 | -14 | 174 |
| 財務CF | -117 | -1 | -0 | -17 | 148 | 1,176 | -1 |
| フリーCF | 1,369 | 37 | -1,005 | -335 | 126 | -741 | -98 |
単位: 百万円