日本エンタープライズ
4829スタンダード/情報・通信業/Nihon Enterprise Co.,Ltd.
売上高
44億
前年比 -5.4%
純利益
22百万
前年比 -89.6%
PER / PBR
226.8 / —
2025年度実績
ROE / 自己資本比率
0.4% / 84.7%
2025年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 4,442 | 4,696 | 4,210 | 4,019 | 4,347 | 3,414 | 3,893 | 4,838 | 5,530 | 5,117 |
| 営業利益 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 89 | 279 | 190 | 154 | 355 | 293 | 257 | 230 | 253 | 205 |
| 純利益 | 22 | 209 | 103 | 72 | 135 | 98 | 166 | 100 | 327 | 178 |
| EPS | 0.6 | 5.4 | 2.7 | 1.8 | 3.4 | 2.4 | 4.1 | 2.5 | 8.1 | 4.6 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 5,591 | 5,952 | 5,718 | 5,664 | 6,133 | 6,036 | 6,005 | 6,178 | 6,017 | 6,288 |
| 純資産 | 4,897 | 5,069 | 4,927 | 4,893 | 5,182 | 5,213 | 5,214 | 5,221 | 5,217 | 5,303 |
| 自己資本比率 | 84.7% | 82.6% | 83.7% | 84.0% | 82.5% | 81.4% | 82.1% | 80.2% | 83.5% | 81.6% |
| BPS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 0.4% | 4.3% | 2.2% | 1.5% | 2.7% | 2.0% | 3.4% | 2.0% | 6.4% | 3.8% |
| PER | 208.9倍 | 24.3倍 | 49.3倍 | 89.5倍 | 64.5倍 | 65.2倍 | 52.6倍 | 105.7倍 | 31.7倍 | 74.7倍 |
| 営業利益率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 158 | 272 | 269 | 12 | 484 | 289 | 314 | 429 | 178 | -123 |
| 投資CF | -436 | -75 | -48 | -97 | -131 | -47 | 626 | -164 | -450 | -77 |
| 財務CF | -286 | -109 | -109 | -436 | -331 | -120 | -215 | -151 | -141 | 866 |
| フリーCF | -278 | 197 | 221 | -85 | 353 | 242 | 940 | 265 | -271 | -200 |
単位: 百万円