スカラ
4845プライム/情報・通信業/Scala,Inc.
売上高
82億
前年比 -0.2%
純利益
10億
PER / PBR
6.3 / 1.29
2025年度実績
ROE / 自己資本比率
21.5% / 47.0%
2025年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 8,180 | 8,193 | 11,838 | 9,569 | 8,713 | 17,112 | 12,829 | 10,664 | 2,694 | 2,237 |
| 営業利益 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 725 | -1,466 | 375 | -211 | 382 | 2,137 | 1,536 | 3,729 | 1,196 | 553 |
| 純利益 | 982 | -2,888 | -219 | -523 | 3,065 | 946 | 707 | 2,988 | 828 | 362 |
| EPS | 56.6 | -166.5 | -12.6 | -29.7 | 174.6 | 55.9 | 41.9 | 177.5 | 56.5 | 25.9 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 10,223 | 12,700 | 18,317 | 20,816 | 20,330 | 18,695 | 16,233 | 14,942 | 9,631 | 3,529 |
| 純資産 | 4,804 | 4,338 | 7,832 | 8,687 | 10,163 | 7,011 | 6,449 | 5,985 | 3,911 | 1,994 |
| 自己資本比率 | 47.0% | 34.2% | 42.8% | 41.7% | 50.0% | 37.5% | 39.7% | 40.1% | 40.6% | 56.5% |
| BPS | 276.7 | 250.0 | 451.8 | 497.3 | 577.5 | 413.1 | 381.2 | 355.2 | 232.4 | 142.8 |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 21.5% | -47.4% | -2.6% | -5.5% | 34.9% | 14.1% | 11.4% | 60.4% | 28.1% | 19.5% |
| PER | — | — | — | — | 4.3倍 | 16.2倍 | 26.2倍 | 4.7倍 | 8.9倍 | 27.9倍 |
| 営業利益率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 590 | 252 | 601 | 2,049 | 721 | 1,922 | 1,390 | 755 | 414 | 561 |
| 投資CF | 779 | 162 | -215 | -1,894 | 4,429 | -894 | -590 | -759 | -782 | -532 |
| 財務CF | -3,599 | -1,348 | -2,251 | -339 | -3,160 | 415 | -849 | -59 | 3,998 | 214 |
| フリーCF | 1,368 | 414 | 386 | 155 | 5,150 | 1,029 | 800 | -4 | -368 | 29 |
単位: 百万円