ファンペップ
4881グロース/医薬品/FunPep Company Limited
時系列株価(日足)
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 98.0 | 104.0 | 96.0 | 102.0 | +2.0 | +2.00% | 1,532,600 |
| 2026-03-12 | 102.0 | 102.0 | 99.0 | 100.0 | -2.0 | -1.96% | 2,176,700 |
| 2026-03-11 | 110.0 | 111.0 | 101.0 | 102.0 | -10.0 | -8.93% | 3,171,300 |
| 2026-03-10 | 109.0 | 116.0 | 105.0 | 112.0 | -1.0 | -0.88% | 5,021,100 |
| 2026-03-09 | 103.0 | 122.0 | 102.0 | 113.0 | +1.0 | +0.89% | 8,427,800 |
| 2026-03-06 | 116.0 | 122.0 | 99.0 | 112.0 | 0.0 | 0.00% | 19,896,100 |
| 2026-03-05 | 89.0 | 112.0 | 86.0 | 112.0 | +30.0 | +36.59% | 7,893,000 |
| 2026-03-04 | 89.0 | 90.0 | 82.0 | 82.0 | -9.0 | -9.89% | 1,261,100 |
| 2026-03-03 | 95.0 | 95.0 | 90.0 | 91.0 | -3.0 | -3.19% | 792,900 |
| 2026-03-02 | 98.0 | 98.0 | 93.0 | 94.0 | -6.0 | -6.00% | 728,200 |
| 2026-02-27 | 89.0 | 100.0 | 88.0 | 100.0 | +12.0 | +13.64% | 1,525,000 |
| 2026-02-26 | 88.0 | 90.0 | 87.0 | 88.0 | -1.0 | -1.12% | 307,300 |
| 2026-02-25 | 89.0 | 90.0 | 88.0 | 89.0 | 0.0 | 0.00% | 136,200 |
| 2026-02-24 | 90.0 | 91.0 | 88.0 | 89.0 | -4.0 | -4.30% | 571,200 |
| 2026-02-20 | 94.0 | 94.0 | 92.0 | 93.0 | 0.0 | 0.00% | 179,900 |
| 2026-02-19 | 95.0 | 95.0 | 92.0 | 93.0 | -2.0 | -2.11% | 342,000 |
| 2026-02-18 | 95.0 | 96.0 | 93.0 | 95.0 | +1.0 | +1.06% | 307,200 |
| 2026-02-17 | 96.0 | 96.0 | 93.0 | 94.0 | +1.0 | +1.08% | 258,200 |
| 2026-02-16 | 95.0 | 95.0 | 91.0 | 93.0 | +3.0 | +3.33% | 425,500 |
| 2026-02-13 | 93.0 | 94.0 | 90.0 | 90.0 | -8.0 | -8.16% | 1,171,600 |
| 2026-02-12 | 101.0 | 102.0 | 96.0 | 98.0 | -3.0 | -2.97% | 2,082,300 |
| 2026-02-10 | 110.0 | 111.0 | 100.0 | 101.0 | -4.0 | -3.81% | 4,081,300 |
| 2026-02-09 | 100.0 | 111.0 | 97.0 | 105.0 | +14.0 | +15.38% | 10,363,800 |
| 2026-02-06 | 88.0 | 106.0 | 87.0 | 91.0 | +7.0 | +8.33% | 13,039,100 |
| 2026-02-05 | 84.0 | 86.0 | 83.0 | 84.0 | 0.0 | 0.00% | 127,000 |
| 2026-02-04 | 83.0 | 85.0 | 83.0 | 84.0 | 0.0 | 0.00% | 236,900 |
| 2026-02-03 | 85.0 | 85.0 | 83.0 | 84.0 | 0.0 | 0.00% | 315,700 |
| 2026-02-02 | 88.0 | 88.0 | 84.0 | 84.0 | -3.0 | -3.45% | 256,100 |
| 2026-01-30 | 88.0 | 88.0 | 87.0 | 87.0 | 0.0 | 0.00% | 325,100 |
| 2026-01-29 | 88.0 | 88.0 | 87.0 | 87.0 | 0.0 | 0.00% | 98,500 |
| 2026-01-28 | 91.0 | 91.0 | 87.0 | 87.0 | -3.0 | -3.33% | 278,400 |
| 2026-01-27 | 91.0 | 91.0 | 89.0 | 90.0 | +1.0 | +1.12% | 231,200 |
| 2026-01-26 | 92.0 | 92.0 | 88.0 | 89.0 | -5.0 | -5.32% | 837,600 |
| 2026-01-23 | 94.0 | 96.0 | 93.0 | 94.0 | +1.0 | +1.08% | 313,500 |
| 2026-01-22 | 98.0 | 98.0 | 92.0 | 93.0 | -3.0 | -3.13% | 1,024,100 |
| 2026-01-21 | 91.0 | 111.0 | 91.0 | 96.0 | +8.0 | +9.09% | 6,060,800 |
| 2026-01-20 | 89.0 | 91.0 | 88.0 | 88.0 | -1.0 | -1.12% | 259,400 |
| 2026-01-19 | 89.0 | 90.0 | 87.0 | 89.0 | 0.0 | 0.00% | 281,500 |
| 2026-01-16 | 86.0 | 89.0 | 85.0 | 89.0 | +4.0 | +4.71% | 308,200 |
| 2026-01-15 | 82.0 | 86.0 | 82.0 | 85.0 | +2.0 | +2.41% | 308,200 |
| 2026-01-14 | 81.0 | 83.0 | 81.0 | 83.0 | 0.0 | 0.00% | 163,600 |
| 2026-01-13 | 82.0 | 83.0 | 81.0 | 83.0 | +1.0 | +1.22% | 55,400 |
| 2026-01-09 | 82.0 | 83.0 | 81.0 | 82.0 | 0.0 | 0.00% | 121,200 |
| 2026-01-08 | 83.0 | 83.0 | 82.0 | 82.0 | 0.0 | 0.00% | 31,600 |
| 2026-01-07 | 82.0 | 83.0 | 82.0 | 82.0 | 0.0 | 0.00% | 88,800 |
| 2026-01-06 | 81.0 | 82.0 | 80.0 | 82.0 | +1.0 | +1.23% | 129,700 |
| 2026-01-05 | 82.0 | 82.0 | 80.0 | 81.0 | -1.0 | -1.22% | 244,800 |
| 2025-12-30 | 80.0 | 83.0 | 80.0 | 82.0 | +3.0 | +3.80% | 112,900 |
| 2025-12-29 | 77.0 | 81.0 | 76.0 | 79.0 | +3.0 | +3.95% | 415,300 |
| 2025-12-26 | 77.0 | 78.0 | 76.0 | 76.0 | -1.0 | -1.30% | 355,500 |
| 2025-12-25 | 77.0 | 78.0 | 76.0 | 77.0 | 0.0 | 0.00% | 318,900 |
| 2025-12-24 | 76.0 | 78.0 | 76.0 | 77.0 | +1.0 | +1.32% | 327,500 |
| 2025-12-23 | 76.0 | 77.0 | 75.0 | 76.0 | 0.0 | 0.00% | 391,600 |
| 2025-12-22 | 76.0 | 78.0 | 76.0 | 76.0 | 0.0 | 0.00% | 149,100 |
| 2025-12-19 | 77.0 | 77.0 | 76.0 | 76.0 | -1.0 | -1.30% | 190,800 |
| 2025-12-18 | 77.0 | 78.0 | 76.0 | 77.0 | 0.0 | 0.00% | 397,400 |
| 2025-12-17 | 81.0 | 82.0 | 77.0 | 77.0 | -4.0 | -4.94% | 489,100 |
| 2025-12-16 | 86.0 | 86.0 | 81.0 | 81.0 | -4.0 | -4.71% | 617,300 |
| 2025-12-15 | 86.0 | 86.0 | 85.0 | 85.0 | -1.0 | -1.16% | 93,400 |
| 2025-12-12 | 86.0 | 87.0 | 85.0 | 86.0 | 0.0 | 0.00% | 182,500 |
| 2025-12-11 | 86.0 | 88.0 | 85.0 | 86.0 | 0.0 | 0.00% | 209,900 |
| 2025-12-10 | 86.0 | 87.0 | 86.0 | 86.0 | 0.0 | 0.00% | 96,600 |
| 2025-12-09 | 87.0 | 87.0 | 86.0 | 86.0 | -1.0 | -1.15% | 163,500 |
| 2025-12-08 | 87.0 | 87.0 | 86.0 | 87.0 | +1.0 | +1.16% | 77,900 |
| 2025-12-05 | 88.0 | 88.0 | 86.0 | 86.0 | -2.0 | -2.27% | 118,900 |
| 2025-12-04 | 88.0 | 88.0 | 86.0 | 88.0 | +2.0 | +2.33% | 111,300 |
| 2025-12-03 | 87.0 | 88.0 | 86.0 | 86.0 | -1.0 | -1.15% | 131,700 |
| 2025-12-02 | 88.0 | 88.0 | 87.0 | 87.0 | -1.0 | -1.14% | 101,900 |
| 2025-12-01 | 88.0 | 90.0 | 87.0 | 88.0 | 0.0 | 0.00% | 186,100 |
| 2025-11-28 | 87.0 | 89.0 | 87.0 | 88.0 | 0.0 | 0.00% | 213,800 |
| 2025-11-27 | 86.0 | 88.0 | 86.0 | 88.0 | +2.0 | +2.33% | 149,700 |
| 2025-11-26 | 85.0 | 87.0 | 85.0 | 86.0 | 0.0 | 0.00% | 167,700 |
| 2025-11-25 | 85.0 | 87.0 | 85.0 | 86.0 | +1.0 | +1.18% | 114,800 |
| 2025-11-21 | 85.0 | 87.0 | 85.0 | 85.0 | -2.0 | -2.30% | 293,000 |
| 2025-11-20 | 86.0 | 88.0 | 86.0 | 87.0 | +1.0 | +1.16% | 125,300 |
| 2025-11-19 | 87.0 | 87.0 | 85.0 | 86.0 | -2.0 | -2.27% | 248,000 |
| 2025-11-18 | 89.0 | 90.0 | 87.0 | 88.0 | -1.0 | -1.12% | 364,100 |
| 2025-11-17 | 91.0 | 91.0 | 89.0 | 89.0 | -2.0 | -2.20% | 265,400 |
| 2025-11-14 | 91.0 | 93.0 | 91.0 | 91.0 | 0.0 | 0.00% | 183,300 |
| 2025-11-13 | 92.0 | 93.0 | 91.0 | 91.0 | -1.0 | -1.09% | 244,800 |
| 2025-11-12 | 90.0 | 94.0 | 90.0 | 92.0 | +2.0 | +2.22% | 292,200 |
| 2025-11-11 | 91.0 | 91.0 | 90.0 | 90.0 | -1.0 | -1.10% | 77,200 |
| 2025-11-10 | 89.0 | 91.0 | 89.0 | 91.0 | +1.0 | +1.11% | 248,100 |
| 2025-11-07 | 91.0 | 91.0 | 89.0 | 90.0 | -1.0 | -1.10% | 265,000 |
| 2025-11-06 | 92.0 | 93.0 | 91.0 | 91.0 | -1.0 | -1.09% | 128,100 |
| 2025-11-05 | 92.0 | 93.0 | 90.0 | 92.0 | 0.0 | 0.00% | 241,600 |
| 2025-11-04 | 91.0 | 93.0 | 91.0 | 92.0 | 0.0 | 0.00% | 188,900 |
| 2025-10-31 | 91.0 | 94.0 | 91.0 | 92.0 | 0.0 | 0.00% | 272,800 |
| 2025-10-30 | 91.0 | 93.0 | 90.0 | 92.0 | +1.0 | +1.10% | 384,100 |
| 2025-10-29 | 96.0 | 98.0 | 91.0 | 91.0 | -5.0 | -5.21% | 774,400 |
| 2025-10-28 | 99.0 | 99.0 | 96.0 | 96.0 | -3.0 | -3.03% | 389,900 |
| 2025-10-27 | 98.0 | 100.0 | 98.0 | 99.0 | +1.0 | +1.02% | 167,400 |
| 2025-10-24 | 98.0 | 100.0 | 98.0 | 98.0 | -1.0 | -1.01% | 356,700 |
| 2025-10-23 | 100.0 | 102.0 | 99.0 | 99.0 | -1.0 | -1.00% | 481,300 |
| 2025-10-22 | 100.0 | 101.0 | 97.0 | 100.0 | -5.0 | -4.76% | 796,900 |
| 2025-10-21 | 105.0 | 106.0 | 103.0 | 105.0 | +1.0 | +0.96% | 299,800 |
| 2025-10-20 | 104.0 | 106.0 | 103.0 | 104.0 | 0.0 | 0.00% | 155,600 |
| 2025-10-17 | 105.0 | 106.0 | 103.0 | 104.0 | -3.0 | -2.80% | 359,100 |
| 2025-10-16 | 106.0 | 107.0 | 105.0 | 107.0 | +2.0 | +1.90% | 98,200 |
| 2025-10-15 | 104.0 | 107.0 | 104.0 | 105.0 | +1.0 | +0.96% | 238,700 |
| 2025-10-14 | 107.0 | 108.0 | 103.0 | 104.0 | -4.0 | -3.70% | 478,700 |
| 2025-10-10 | 108.0 | 109.0 | 107.0 | 108.0 | -1.0 | -0.92% | 158,900 |
| 2025-10-09 | 108.0 | 109.0 | 108.0 | 109.0 | 0.0 | 0.00% | 93,300 |
| 2025-10-08 | 111.0 | 111.0 | 108.0 | 109.0 | -1.0 | -0.91% | 225,800 |
| 2025-10-07 | 111.0 | 112.0 | 109.0 | 110.0 | +2.0 | +1.85% | 333,900 |
| 2025-10-06 | 107.0 | 111.0 | 107.0 | 108.0 | +3.0 | +2.86% | 636,500 |
| 2025-10-03 | 104.0 | 106.0 | 104.0 | 105.0 | +1.0 | +0.96% | 219,500 |
| 2025-10-02 | 104.0 | 106.0 | 104.0 | 104.0 | 0.0 | 0.00% | 147,300 |
| 2025-10-01 | 107.0 | 107.0 | 104.0 | 104.0 | -2.0 | -1.89% | 272,700 |
| 2025-09-30 | 107.0 | 107.0 | 105.0 | 106.0 | -2.0 | -1.85% | 258,100 |
| 2025-09-29 | 105.0 | 108.0 | 105.0 | 108.0 | +3.0 | +2.86% | 170,000 |
| 2025-09-26 | 106.0 | 107.0 | 105.0 | 105.0 | -1.0 | -0.94% | 299,100 |
| 2025-09-25 | 106.0 | 108.0 | 106.0 | 106.0 | -1.0 | -0.93% | 140,300 |
| 2025-09-24 | 107.0 | 108.0 | 106.0 | 107.0 | 0.0 | 0.00% | 199,700 |
| 2025-09-22 | 107.0 | 109.0 | 107.0 | 107.0 | -2.0 | -1.83% | 165,900 |
| 2025-09-19 | 111.0 | 111.0 | 107.0 | 109.0 | -2.0 | -1.80% | 554,300 |
| 2025-09-18 | 110.0 | 111.0 | 109.0 | 111.0 | +1.0 | +0.91% | 231,200 |
| 2025-09-17 | 112.0 | 112.0 | 110.0 | 110.0 | -1.0 | -0.90% | 294,500 |
| 2025-09-16 | 113.0 | 113.0 | 111.0 | 111.0 | -2.0 | -1.77% | 403,600 |
| 2025-09-12 | 112.0 | 114.0 | 112.0 | 113.0 | — | — | 331,200 |
直近120営業日分を表示