資生堂
4911プライム/化学/Shiseido Company,Limited
セグメント数
5
2025 年度
総売上(セグメント合計)
9,743億円
総セグメント利益
0億円
データカバー
2年
2024 〜 2025
セグメント別 売上構成(2025 年度)
セグメント別 利益構成(2025 年度)
セグメント別 売上推移(過去 N 年)
セグメント詳細データ
| 年度 | セグメント | 合計売上 | 売上YoY | セグメント利益 | 利益率 | 利益YoY | 資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ChinaAndTravelRetailBusiness | 3,457億円 | -4.4% | — | — | — | — |
| 2025 | JapanBusiness | 2,965億円 | +0.5% | — | — | — | — |
| 2025 | EMEABusiness | 1,464億円 | +6.0% | — | — | — | — |
| 2025 | AmericasBusiness | 1,112億円 | -10.9% | — | — | — | — |
| 2025 | AsiaPacificBusiness | 746億円 | +2.6% | — | — | — | — |
| 2024 | ChinaAndTravelRetailBusiness | 3,615億円 | — | — | — | — | — |
| 2024 | JapanBusiness | 2,950億円 | — | — | — | — | — |
| 2024 | EMEABusiness | 1,381億円 | — | — | — | — | — |
| 2024 | AmericasBusiness | 1,247億円 | — | — | — | — | — |
| 2024 | AsiaPacificBusiness | 727億円 | — | — | — | — | — |
出典: EDINET 有報のセグメント情報。会社固有の事業区分のため、銘柄により粒度・命名が異なる。