コスモエネルギーホールディングス
5021プライム/石油・石炭製品/COSMO ENERGY HOLDINGS COMPANY,LIMITED
売上高
2.68兆
前年比 -4.4%
純利益
740億
前年比 +28.4%
PER / PBR
9.8 / 1.17
2026年度実績
ROE / 自己資本比率
0.1% / 0.3%
2026年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,677,582 | 2,799,947 | 2,729,570 | 2,791,872 | 2,440,452 | 2,233,250 | 2,738,003 | 2,770,365 | 2,523,106 | 2,292,280 | 2,244,306 |
| 営業利益 | 144,790 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 149,247 | 150,758 | 161,615 | 164,505 | 233,097 | 97,370 | 16,285 | 96,654 | 116,850 | 81,448 | -36,121 |
| 純利益 | 74,023 | 57,671 | 82,060 | 67,935 | 138,890 | 85,910 | -28,155 | 53,132 | 72,813 | 53,235 | -50,230 |
| EPS | 453.1 | 336.4 | 469.1 | 405.6 | 829.3 | 512.9 | -167.4 | 315.3 | 432.9 | 316.7 | -297.4 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 2,196,556 | 2,156,605 | 2,212,586 | 2,120,763 | 1,938,408 | 1,709,017 | 1,639,765 | 1,702,270 | 1,688,288 | 1,525,679 | 1,409,615 |
| 純資産 | 735,761 | 707,477 | 727,415 | 663,380 | 583,971 | 449,120 | 362,839 | 401,850 | 356,146 | 272,786 | 202,712 |
| 自己資本比率 | 0.3% | 27.1% | 27.2% | 24.9% | 23.5% | 19.0% | — | 16.5% | 14.1% | 10.8% | 7.7% |
| BPS | 3817.8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 0.1% | 9.7% | 14.5% | 13.8% | 35.6% | 30.4% | — | 20.4% | 36.1% | 39.0% | — |
| PER | — | 9.5倍 | 8.2倍 | 5.3倍 | 1.6倍 | 2.6倍 | — | 3.5倍 | 4.0倍 | 3.0倍 | — |
| 営業利益率 | 5.4% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 213,737 | 137,118 | 177,944 | 8,122 | 108,361 | 167,445 | 111,733 | 90,450 | 192,634 | 47,625 | 18,427 |
| 投資CF | -84,699 | -145,688 | -32,768 | -81,178 | -67,511 | -84,584 | -84,230 | -84,521 | -96,432 | -112,038 | -32,839 |
| 財務CF | -81,934 | -69,027 | -104,178 | 81,137 | -42,040 | -80,570 | -24,675 | -20,480 | -76,757 | 9,626 | 32,499 |
| フリーCF | 129,038 | -8,570 | 145,176 | -73,056 | 40,850 | 82,861 | 27,503 | 5,929 | 96,202 | -64,413 | -14,412 |
単位: 百万円