AnyMind Group
5027グロース/情報・通信業/AnyMind Group Inc.
売上高
573億
前年比 +13.0%
純利益
9億
前年比 -60.3%
PER / PBR
32.3 / 1.77
2025年度実績
ROE / 自己資本比率
5.5% / 37.4%
2025年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 57,300 | 50,713 | 33,460 | 24,790 | 19,252 |
| 営業利益 | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 1,409 | 2,538 | 628 | 326 | -538 |
| 純利益 | 927 | 2,335 | 559 | 239 | -809 |
| EPS | 15.4 | 39.5 | 9.7 | 4.5 | -20.1 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 45,143 | 34,162 | 23,255 | 18,822 | 13,402 |
| 純資産 | 16,886 | 16,590 | 13,511 | 11,425 | 7,130 |
| 自己資本比率 | 37.4% | 48.6% | 58.1% | 60.7% | 53.2% |
| BPS | 282.6 | 277.2 | 231.7 | 202.3 | 138.3 |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 5.5% | 15.5% | 4.5% | — | — |
| PER | 39.3倍 | 25.6倍 | 93.5倍 | — | — |
| 営業利益率 | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 268 | 2,399 | 1,028 | -702 | -252 |
| 投資CF | -5,866 | -1,341 | -1,261 | -102 | -118 |
| 財務CF | 4,406 | 2,131 | 204 | 3,324 | -741 |
| フリーCF | -5,598 | 1,058 | -233 | -804 | -370 |
単位: 百万円