HOUSEI
5035グロース/情報・通信業/HOUSEI Inc.
売上高
48億
前年比 -2.8%
純利益
-2億
前年比 -254.8%
PER / PBR
— / —
2025年度実績
ROE / 自己資本比率
-6.1% / 64.0%
2025年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 4,779 | 4,919 | 4,640 | 4,254 | 4,102 |
| 営業利益 | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 54 | 128 | 204 | 199 | 285 |
| 純利益 | -195 | 126 | 147 | 135 | 271 |
| EPS | -28.5 | 17.9 | 20.8 | 21.2 | 46.0 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 4,786 | 5,135 | 4,717 | 4,227 | 3,923 |
| 純資産 | 3,079 | 3,303 | 3,187 | 2,954 | 2,354 |
| 自己資本比率 | 64.0% | 64.0% | 67.3% | 69.9% | — |
| BPS | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | -6.1% | 3.9% | 4.8% | 5.1% | 12.6% |
| PER | — | — | — | — | — |
| 営業利益率 | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 1,035 | 361 | -417 | 396 | 413 |
| 投資CF | -159 | -89 | -640 | -259 | -29 |
| 財務CF | -305 | -84 | 270 | 131 | -49 |
| フリーCF | 876 | 272 | -1,057 | 137 | 385 |
単位: 百万円