ノバック
5079スタンダード/建設業/NOVAC CO.,LTD.
最新会計年度の決算 + 直近株価ベース。EPS / DPS / BPS は株式分割を遡及反映済み。
スノーフレーク(5軸スコア)
7/ 30割安度 Value
3 / 6
成長期待 Future
0 / 6
過去実績 Past
1 / 6
財務健全 Health
0 / 6
配当魅力 Dividends
3 / 6
業種・サイズ無関係の絶対閾値ベース。Value=PER/PBR 低、Future=売上CAGR3年、 Past=売上CAGR5年+ROE、Health=自己資本比率、Dividends=配当利回り(連続増配で加点、過剰配当性向で減点)。
バリュエーション
| PER(実績) | 25.13倍 |
| PBR | — |
| PSR | 0.52倍 |
| PEGPER ÷ EPS成長率 | — |
| 配当利回り | 4.29% |
| FCF 利回り | 29.60% |
| 時価総額(推計)純利益÷EPS×株価 | 144億円 |
| EV/売上PSR と等価(負債不明) | 0.52倍 |
収益性
| ROE | 3.20% |
| ROA | — |
| 営業利益率 | — |
| 経常利益率 | 3.02% |
| 純利益率 | 2.08% |
成長
| 売上 前年比 | — |
| 売上 CAGR 3年 | — |
| 売上 CAGR 5年 | — |
| 営業利益 前年比 | — |
| 純利益 前年比 | — |
| 純利益 CAGR 3年 | — |
| EPS 前年比 | — |
財務健全性
| 自己資本比率 | — |
| 負債比率(総資産-純資産)/総資産 | 29.9% |
| 純資産 | 182億円 |
| 総資産 | 260億円 |
1株あたり
| EPS(1株当期利益) | 111.3円 |
| BPS(1株純資産) | — |
| DPS(1株配当) | 120円 |
| FCF/share | 828.1円 |
| 売上/share | 5,341.7円 |
配当
| 配当性向DPS / EPS | 107.8% |
| 配当利回り | 4.29% |
| 連続増配年数 | — |
キャッシュフロー(直近年度)
| 営業 CF | 43億円 |
| 投資 CF | -82百万円 |
| 財務 CF | -23億円 |
| フリー CF営業CF + 投資CF | 43億円 |